<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RugbyNoticias.cl &#187; Amistoso</title>
	<atom:link href="http://rugbynoticias.cl/category/amistoso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rugbynoticias.cl</link>
	<description>Toda la Informacion del RugbyChileno e Internacional en un solo lugar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 18:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>AMISTOSOS INTERNACIONALES: Chile vs Ontario Blues &#8211; Chile M20 vs Argentina M19</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/04/amistosos-internacionales-chile-vs-ontario-blues-chile-m20-vs-argentina-m19/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/04/amistosos-internacionales-chile-vs-ontario-blues-chile-m20-vs-argentina-m19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Condores]]></category>
		<category><![CDATA[Condores M20]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CANADA]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario Blues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7251</guid>
		<description><![CDATA[El próximo viernes 4 de mayo a las 12:00, en el Hotel NH, se efectuará el lanzamiento oficial de los partidos Chile vs. Canadá Ontario Blues y Chile M-20 vs. Argentina M-19, que se realizarán el sábado 5 de mayo en la cancha del CARR de FERUCHI, ubicado en el Parque Mahuida de La Reina. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El próximo viernes 4 de mayo a las 12:00, en el Hotel NH, se efectuará el lanzamiento oficial de los partidos Chile vs. Canadá Ontario Blues y Chile M-20 vs. Argentina M-19, que se realizarán el sábado 5 de mayo en la cancha del CARR de FERUCHI, ubicado en el Parque Mahuida de La Reina.</p>
<p>Para la Selección Adulta será su último apronte con miras al 34° Campeonato Sudamericano, que se realizará en nuestro país entre el 20 y el 26 de mayo. En tanto, la Selección M-20 se alista para el Junior World Trophy de junio próximo. Los partidos del próximo sábado 5 de mayo se jugarán a las 14:00 y 16:00 hrs en el CARR de FERUCHI, con entrada liberada.</p>
<p>El seleccionado de Canadá Ontario Blues &#8211; que jugará ante Chile el próximo 5 de mayo en el CARR de FERUCHI &#8211; es el actual Campeón en el Canadian Rugby Championship, máxima competencia a nivel regional. Cuenta además con seis jugadores profesionales y siete seleccionados nacionales.</p>
<p>Los Blues – representativo adulto de Ontario- ganaron el Canadian Rugby Championship en su temporada 2011, logrando el máximo puntaje en la competencia nacional en formato round robin, logrando 20 unidades tras perder sólo un partido.</p>
<p>Este equipo está formado por jugadores que se encuentran en la etapa “perform stage”, la penúltima del programa Long Term Rugby Development (LRTD).</p>
<p>Junto a ellos, estarán seis jugadores pertenecientes al Centro de Excelencia de Langford, los cuales, de manera similar al Pladar Argentino, son contratados como profesionales. El equipo cuenta con seleccionados nacionales Canadienses de rugby XV: Mike Pletch, Doug Wooldridge, Tom Dolezel, Luke Tait, Mark Macsween y Mike Scholz, junto al seleccionado de Seven Tyler Ardron.</p>
<p>Los Blues jugaron ante Canadá Selects – el equipo de jugadores profesionales del Centro de Excelencia – hace dos semanas, cayendo 29-18. También el último año han jugado ante varios equipos internacionales, incluyendo victorias sobre Salta (39-17), Estados Unidos A (27-24) y el seleccionado policial británico British Police (36-24). El 2010 cayeron estrechamente (32-26) ante England Counties, selección amateur de Inglaterra, el año 2010. Ontario Blues es dirigido técnicamente por Rob Doyle, Chris Silverthorn y Paul Ambrose y su manager es Mark Winokur.</p>
<p>Cabe destacar que <strong>FERUCHI dispuso que todos los partidos sean con entrada liberada</strong> para todos los aficionados, <span style="text-decoration: underline;">exceptuando el ingreso al recinto del Parque Mahuida</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Prensa Feruchi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/04/amistosos-internacionales-chile-vs-ontario-blues-chile-m20-vs-argentina-m19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabaje en FERUCHI</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/03/trabaje-en-feruchi/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/03/trabaje-en-feruchi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmanuelsaez</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Naciones]]></category>
		<category><![CDATA[Amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[ARA]]></category>
		<category><![CDATA[ARRA]]></category>
		<category><![CDATA[ARRV]]></category>
		<category><![CDATA[ARUBO]]></category>
		<category><![CDATA[ARUCO]]></category>
		<category><![CDATA[ARUS]]></category>
		<category><![CDATA[ARUSA]]></category>
		<category><![CDATA[ARUTE]]></category>
		<category><![CDATA[AVIVA Premiership]]></category>
		<category><![CDATA[B&I-Lions]]></category>
		<category><![CDATA[BI100]]></category>
		<category><![CDATA[Campamentos]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos por el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Clinicas]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[Condores]]></category>
		<category><![CDATA[Condores M19]]></category>
		<category><![CDATA[Condores M20]]></category>
		<category><![CDATA[Condores7]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUR]]></category>
		<category><![CDATA[Consur XV]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Universia]]></category>
		<category><![CDATA[CrossBorder]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[DEP ESTRATEGICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[ENCUESTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Caceres]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[FERUCHI]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Giras]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenOldies]]></category>
		<category><![CDATA[Guía del Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[JWC]]></category>
		<category><![CDATA[JWRT]]></category>
		<category><![CDATA[Leyendas]]></category>
		<category><![CDATA[LRC]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Saez]]></category>
		<category><![CDATA[MENORES]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional de Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NZ 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Mora]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Español]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Playa]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyNoticias]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyXtreme]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Seven Juvenil Mackay]]></category>
		<category><![CDATA[Seven VIÑA]]></category>
		<category><![CDATA[Seven WC]]></category>
		<category><![CDATA[Sevens WS]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Super14]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Test Matches]]></category>
		<category><![CDATA[Top 8]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Trasandino]]></category>
		<category><![CDATA[Tri Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[URBA]]></category>
		<category><![CDATA[URBB]]></category>
		<category><![CDATA[Veteranos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[VODACOM CUP]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA CENTRO]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA NORTE]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA SUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7195</guid>
		<description><![CDATA[Invitación a postular a cargos en FERUCHI 03-02-12 10:50 LA FEDERACION DE RUGBY DE CHILE hace un llamado a postular a los siguientes tres cargos en su organización: Secretaria (o) administrativa (o) contable &#8211; Asistente Administración Vacantes: 01 Requisitos Deseables: 1. Secretaria (o) contable, Técnico en Administración de Empresas. 2. Estudios de Especialización: Dominio de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><span style="font-family: verdana; font-size: small;"><strong>Invitación a postular a cargos en FERUCHI</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;">03-02-12 10:50</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><span style="font-size: xx-small;"><br />
</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="justify">
<p><strong><em>LA FEDERACION DE RUGBY DE CHILE hace un llamado a postular a los siguientes tres cargos en su organización:</em></strong></p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="justify">
<table width="1" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.feruchi.cl/clear.gif" alt="" width="15" height="1" border="0" /></td>
<td><a href="http://www.feruchi.cl/index.php?eID=tx_cms_showpic&amp;file=uploads%2Fpics%2Flogo_feruchi_882e52.jpg&amp;width=400m&amp;height=400&amp;bodyTag=%3Cbody%20bgColor%3D%22%23dddddd%22%3E&amp;wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&amp;md5=d9dfcda9c20ee547d495261f4fc3a193" target="thePicture"><img title="" src="http://www.feruchi.cl/typo3temp/pics/9c3dbc82e6.jpg" alt="" width="240" height="159" border="0" /></a><img title="" src="http://www.feruchi.cl/clear.gif" alt="" width="1" height="10" border="0" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Secretaria (o) administrativa (o) contable &#8211; Asistente Administración</strong></p>
<p>Vacantes: 01</p>
<p>Requisitos Deseables:</p>
<p>1. Secretaria (o) contable, Técnico en Administración de Empresas.</p>
<p>2. Estudios de Especialización: Dominio de ingles</p>
<p>3. Trayectoria Profesional: Al menos 03 años en sector público o privado.</p>
<p>4. Conocimientos básicos del deporte, confección y análisis de  rendiciones de cuentas para diversos organismos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Asistente Técnico de Torneos, Competencia &amp; Logística.</strong></p>
<p>Vacantes: 01</p>
<p>Requisitos Deseables:</p>
<p>1. Título Profesional, Deseable título de Profesor de Educación Física</p>
<p>2. Estudios de Especialización: Deseable capacitación o estudios de especialización en Administración de Empresas, Gestión Deportiva, Recursos Humanos.</p>
<p>3. Trayectoria Profesional: Al menos 03 años en sector público o privado.</p>
<p>4. Conocimientos básicos del deporte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los interesados deberán presentar los antecedentes requeridos vía correo Electrónico a vacantesferuchi@gmail.com   desde 03  el  de Febrero de 2012 hasta las 14:00 horas del Lunes 13 de Febrero de 2012.</p>
<p>Se considerará como obligatoria la presentación de los siguientes documentos en el formato adjunto</p>
<p>1. Curriculum Vitae Resumido indicando pretensiones de renta</p>
<p>2. Fotocopia simple Certificado Título Profesional</p>
<p>3. Fotocopia simple Certificados de Capacitación</p>
<p>4. Fotocopia simple Certificados Trayectoria Laboral</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Estafeta y Ayudante de Mantención</strong></p>
<p>Vacantes: 01</p>
<p>Requisitos Deseables:</p>
<p>- Varón</p>
<p>- Estudios básicos completos.</p>
<p>- Experiencia previa.</p>
<p>- Conocimientos de Jardinería.</p>
<p>- Experiencia en trámites administrativos.</p>
<p>- Conocimientos de gasfitería y electricidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se considerará como obligatoria la presentación de los siguientes documentos en el formato adjunto</p>
<p>1. Curriculum Vitae Resumido indicando pretensiones de renta</p>
<p>2. Fotocopia simple Certificados Trayectoria Laboral</p>
<p>Los interesados deberán presentar los antecedentes requeridos vía correo Electrónico a vacantesferuchi@gmail.com   desde 03  el  de Febrero de 2012 hasta las 14:00 horas del Lunes 13 de Febrero de 2012.</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/03/trabaje-en-feruchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENSO RUGBY DE CHILE</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/10/censo-rugby-de-chile/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/10/censo-rugby-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmanuelsaez</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Naciones]]></category>
		<category><![CDATA[Amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[ARA]]></category>
		<category><![CDATA[ARRA]]></category>
		<category><![CDATA[ARRV]]></category>
		<category><![CDATA[ARUBO]]></category>
		<category><![CDATA[ARUCO]]></category>
		<category><![CDATA[ARUS]]></category>
		<category><![CDATA[ARUSA]]></category>
		<category><![CDATA[ARUTE]]></category>
		<category><![CDATA[AVIVA Premiership]]></category>
		<category><![CDATA[B&I-Lions]]></category>
		<category><![CDATA[BI100]]></category>
		<category><![CDATA[Campamentos]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos por el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Clinicas]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[Condores]]></category>
		<category><![CDATA[Condores M19]]></category>
		<category><![CDATA[Condores M20]]></category>
		<category><![CDATA[Condores7]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUR]]></category>
		<category><![CDATA[Consur XV]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Universia]]></category>
		<category><![CDATA[CrossBorder]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[DEP ESTRATEGICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[ENCUESTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Caceres]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[FERUCHI]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Giras]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenOldies]]></category>
		<category><![CDATA[Guía del Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[JWC]]></category>
		<category><![CDATA[JWRT]]></category>
		<category><![CDATA[Leyendas]]></category>
		<category><![CDATA[LRC]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Saez]]></category>
		<category><![CDATA[MENORES]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional de Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NZ 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Mora]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Español]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyNoticias]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyXtreme]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Seven Juvenil Mackay]]></category>
		<category><![CDATA[Seven Oxford]]></category>
		<category><![CDATA[Seven VIÑA]]></category>
		<category><![CDATA[Seven WC]]></category>
		<category><![CDATA[Sevens WS]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Super14]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Test Matches]]></category>
		<category><![CDATA[Top 8]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Trasandino]]></category>
		<category><![CDATA[Tri Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[URBA]]></category>
		<category><![CDATA[URBB]]></category>
		<category><![CDATA[Veteranos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[VODACOM CUP]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA CENTRO]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA NORTE]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA SUR]]></category>
		<category><![CDATA[CENSO]]></category>
		<category><![CDATA[coch]]></category>
		<category><![CDATA[IND]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=6578</guid>
		<description><![CDATA[COCH &#8211; IND &#8211; IRB &#8211; FERUCHI Lo que muchos esperabamos hace tiempo parece concretarse. Les dejamos aquí el acceso al registro nacional de la familia del rugby de Chile. Sería muy bueno que todos nos preocupáramos en difundir esta noticia. Registro Único Nacional de Jugadores – RUN JUGADORES Dado que hoy nuestro deporte es ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COCH &#8211; IND &#8211; IRB &#8211; FERUCHI</p>
<p>Lo que muchos esperabamos hace tiempo parece concretarse. Les dejamos aquí el acceso al registro nacional de la familia del rugby de Chile.</p>
<p>Sería muy bueno que todos nos preocupáramos en difundir esta noticia.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>Registro Único Nacional de Jugadores – RUN JUGADORES</strong></p>
<p>Dado que hoy nuestro deporte es olímpico, el Comité Olímpico de Chile, el Instituto Nacional del Deporte, y el Internacional Rugby Board, nos han solicitado realizar un censo nacional de Jugadores, Equipos y Asociaciones.El objetivo es obtener un censo nacional con toda la familia del rugby, independiente de su edad y categoría.Se sortearan excelentes premios entre los primeros 1.000 inscritos.</p>
<p>Acceder a <a href="http://www.feruchi.cl/registro/ingreso.php">http://www.feruchi.cl/registro/ingreso.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/10/censo-rugby-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fiesta del Rugby no se detiene</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/09/la-fiesta-del-rugby-no-se-detiene/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/09/la-fiesta-del-rugby-no-se-detiene/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Aceiton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[ARA]]></category>
		<category><![CDATA[ARRV]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=6223</guid>
		<description><![CDATA[El Rugby en regiones sigue pisando fuerte. Una magnífica jornada, entre tanta trasnoche mundialera, vivieron los aficionados al Rugby de la Quinta Región gracias a los partidos amistosos disputados entre los seleccionados de Antofagasta (ARA) y los locales de la Asociación Regional de Rugby de Valparaíso (ARVV). La jornada comenzó con dos partidos de gran ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Rugby en regiones sigue pisando fuerte. Una magnífica jornada, entre tanta trasnoche mundialera, vivieron los aficionados al Rugby de la Quinta Región gracias a los partidos amistosos disputados entre los seleccionados de Antofagasta (ARA) y los locales de la Asociación Regional de Rugby de Valparaíso (ARVV).<br />
La jornada comenzó con dos partidos de gran nivel entre las chicas de Sporting Rugby frente a Garumas, repartiéndose una victoria para cada una. Seguidamente la Selección Juvenil de ARVV dió cuenta de su similar del norte por 28 a 6. Finalmente, los seleccionados adultos protagonizaron un partido intenso y muy friccionado bajo el intenso sol viñamarino, logrando imponerse ARVV sobre ARA por un trabajado 24 a 11.<br />
<em>Fotografía de Max Aceitón.</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0003.jpg"><img class="size-large wp-image-6225 aligncenter" src="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0003-1024x685.jpg" alt="" width="574" height="383" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/09/DSC_00221.jpg"><img class="size-large wp-image-6228 aligncenter" src="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/09/DSC_00221-1024x819.jpg" alt="" width="574" height="458" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0046.jpg"><img class="size-large wp-image-6230 aligncenter" src="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0046-1024x685.jpg" alt="" width="574" height="383" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0076.jpg"><img class="size-large wp-image-6232 aligncenter" src="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0076-1024x685.jpg" alt="" width="574" height="383" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0085.jpg"><img class="size-large wp-image-6233 aligncenter" src="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/09/DSC_0085-1024x685.jpg" alt="" width="574" height="383" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/09/la-fiesta-del-rugby-no-se-detiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST MATCH: Los All Blacks ganan a Fiji previo al 3 Naciones</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/07/test-match-los-all-blacks-ganan-a-fiji-previo-al-3-naciones/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/07/test-match-los-all-blacks-ganan-a-fiji-previo-al-3-naciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[Test Matches]]></category>
		<category><![CDATA[All Blacks]]></category>
		<category><![CDATA[Amistoso Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Fiji]]></category>
		<category><![CDATA[Test Match]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=5739</guid>
		<description><![CDATA[Los de negro se impusieron por un expresivo marcador de 60 a 14 en el Test que midió a ambas selecciones, pero el encuentro además de lo deportivo tuvo como motivo principal fines benéficos para ir en ayuda de Christcchurch que no hace mucho se vio afectada por un terremoto. Primero vean el HAKA y ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los de negro se impusieron por un expresivo marcador de 60 a 14 en el Test que midió a ambas selecciones, pero el encuentro además de lo deportivo tuvo como motivo principal fines benéficos para ir en ayuda de Christcchurch que no hace mucho se vio afectada por un terremoto.</p>
<h3>Primero vean el HAKA y el CIBI</h3>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/tFNE0CV7kMM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 609px"><img src="http://images.smh.com.au/2011/07/22/2510421/gal-land-nz_v_fiji-600x400.jpg" alt="" width="599" height="400" />
<p class="wp-caption-text">Foto Getty Images</p>
</div>
<h3>Resumen del partido</h3>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/DNNsnakA60I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/07/test-match-los-all-blacks-ganan-a-fiji-previo-al-3-naciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSUR: Plantel Sudamérica XV para enfrentar a Los Pumas</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/07/consur-plantel-sudamerica-xv-para-enfrentar-a-los-pumas/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/07/consur-plantel-sudamerica-xv-para-enfrentar-a-los-pumas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 21:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUR]]></category>
		<category><![CDATA[Consur XV]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUR XV]]></category>
		<category><![CDATA[LOS PUMAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=5729</guid>
		<description><![CDATA[La Confederación Sudamericana de Rugby (CONSUR) confirmó el plantel convocado para disputar la Copa Visa, ante Los Pumas, en lo que será el último partido del Seleccionado Nacional en nuestro país antes de la Copa del Mundo de Nueva Zelanda 2011. El encuentro se llevará a cabo el sábado 6 de agosto, en el estadio ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Confederación Sudamericana de Rugby (CONSUR) confirmó el plantel convocado para disputar la Copa Visa, ante Los Pumas, en lo que será el último partido del Seleccionado Nacional en nuestro país antes de la Copa del Mundo de Nueva Zelanda 2011. El encuentro se llevará a cabo el sábado 6 de agosto, en el estadio San Juan del Bicentenario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El cuerpo técnico de Sudamérica Invitación, nombre que llevará el equipo rival de Los Pumas, fue designado por la EXCO CONSUR<strong> </strong>y está compuesto por los coaches, Daniel Graco (Chile), Sebastian Piñeyrúa (Uruguay) y Raúl &#8220;Aspirina&#8221; Pérez (Argentina). El manager será Horacio &#8220;Chacho&#8221; Herrera, Oficial Regional de Desarrollo CONSUR. Duilio Gómez (Médico), Franco Chancay (Kinesiólogo) y Miguel Rodríguez (Preparador Físico), componen el resto del grupo y pertenecen Unión Sanjuanina de Rugby.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/07/Despedida-pumas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5731" title="Despedida pumas" src="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/07/Despedida-pumas.jpg" alt="" width="576" height="342" /></a></p>
<p>Cabe destacar que el elenco de Sudamérica Invitación contará con la presencia de 10 jugadores argentinos, quienes compartirán el plantel con cuatro jugadores de Uruguay, cuatro de Chile, dos de Brasil, uno de Colombia, uno de Perú y uno de Venezuela.</p>
<p>A continuación se detalla el plantel de Sudamérica Invitación:<br />
1.- <strong>Coria, Emiliano</strong> | 1º Línea | Lince RC | Argentina</p>
<p>2.- <strong>Gómez Kodela, Francisco</strong> | 1º Línea | Belgrano Athletic | Argentina</p>
<p>3.- <strong>Deformes, Francisco</strong> | 1º Línea | Old Mackayan&#8217;s | Chile</p>
<p>4.- <strong>Arboleya, Carlos</strong> | 1º Línea | Trebol RC | Uruguay</p>
