<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RugbyNoticias.cl &#187; ARUSA</title>
	<atom:link href="http://rugbynoticias.cl/category/chile/arusa-09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rugbynoticias.cl</link>
	<description>Toda la Informacion del RugbyChileno e Internacional en un solo lugar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 18:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ARUSA: UC VENCE A OLD BOYS EN EL CLÁSICO</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/05/arusa-uc-vence-a-old-boys-en-el-clasico/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/05/arusa-uc-vence-a-old-boys-en-el-clasico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARUSA]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Old Boys]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7379</guid>
		<description><![CDATA[Los cruzados se quedaron con la victoria (20-13) ante los ex alumnos del Grange en encuentro pendiente de la octava fecha del Torneo de Apertura de ARUSA, jugado el lunes en cancha de Stade Francais. El elenco blanco, a falta de dos fechas del término de la fase regular, mantiene sus opciones de llegar a ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los cruzados se quedaron con la victoria (20-13) ante los ex alumnos del Grange en encuentro pendiente de la octava fecha del Torneo de Apertura de ARUSA, jugado el lunes en cancha de Stade Francais.</p>
<p>El elenco blanco, a falta de dos fechas del término de la fase regular, mantiene sus opciones de llegar a la final del certamen, a la cual llegan los dos primeros. Old Boys obtuvo un punto bonus por caer por sólo siete tantos, que lo deja en segundo lugar con 23 unidades, a uno del líder COBS (24).</p>
<p>El primer tiempo fue para Old Boys, que finalizó 13-10 en ventaja luego de que Cristóbal Westenenk rompiera (34’) la muralla defensiva cruzada y marcara un try convertido por Felipe Albers, quien acertó además dos penales (10’ y 26’).</p>
<p>El fuerte juego de forwards de la UC dio resultado a los 23, con el try de Paul Marsalli convertido por José Larenas, quien también aportó un penal (32’).</p>
<p>En la segunda parte, el elenco dirigido por Mario Bravo controló las acciones, y Old Boys hizo gala de una gran defensa al aguantar casi 20 minutos en su zona de 22 impidiendo el try de la UC, frustrando incluso tres intentos cruzados con scrums a su favor.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2012/05/ucoldboys2012-025_baja.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7381" title="ucoldboys2012 025_baja" src="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2012/05/ucoldboys2012-025_baja.jpg" alt="" width="640" height="464" /></a></p>
<p> Él ensayo local llegaría finalmente a los 62’, cuando el wing Bastián González logró vencer la defensa de Old Boys. José Larenas cerró la cuenta con un nuevo ensayo, a los 74’.</p>
<p>“Tuvimos errores puntuales en las formaciones fijas, el line y scrum, donde ellos supieron aprovechar sus fortalezas. Hay que tirar para arriba y ganar nuestros dos partidos que nos quedan por cinco puntos, y así estaremos en la final,” indicó el fullback Felipe Albers tras el partido.</p>
<p>Old Boys juega ante Country Club y Old Georgians en la últimas dos fechas de la fase regular, en tanto que la UC hará lo propio ante U. Santo Tomás y Old Reds. La novena jornada se desarrollará este fin de semana.</p>
<p>Prensa Old Boys Rugby &#8211; Foto Javier Carrera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/05/arusa-uc-vence-a-old-boys-en-el-clasico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARUSA: Old Boys se adueña en exclusiva de la punta del Apertura</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/05/arusa-old-boys-se-aduena-en-exclusiva-de-la-punta-del-apertura/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/05/arusa-old-boys-se-aduena-en-exclusiva-de-la-punta-del-apertura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 01:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARUSA]]></category>
		<category><![CDATA[Old Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Old Reds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7288</guid>
		<description><![CDATA[El elenco blanco derrotó en el Old Grangonian Club a Old Reds en el choque de punteros del sábado (45-7), demostrando su superioridad en el terreno de juego, pese a contar con cinco ausencias por nominaciones a la Selección Nacional, que aportaron al triunfo de Chile Adulto y M-20, ante Ontario Blues de Canadá  y ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">El elenco blanco derrotó en el Old Grangonian Club a Old Reds en el choque de punteros del sábado (45-7), demostrando su superioridad en el terreno de juego, pese a contar con cinco ausencias por nominaciones a la Selección Nacional, que aportaron al triunfo de Chile Adulto y M-20, ante Ontario Blues de Canadá  y Argentina M-19, respectivamente.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">En efecto, Sebastián y Benjamín del Solar, junto a Luka Salamunic y Matías Cabrera, en la Selección Adulta, y Ramón Ayarza en la M-19, estuvieron presentes en la histórica tarde de victorias en la jornada doble de las selecciones chilenas que se desarrolló este mismo día.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Pese a ello, Old Boys ya en el primer tiempo ante Old Reds lograba establecer una ventaja en la primera parte, pese a la dura oposición de los albirrojos. Hasta los 20 minutos desde pitazo inicial, el partido comenzó equiparado y muy disputado. Pero los tries de Felipe Albers (20’), Cristóbal Valech (22’), Tomás Moreno (28’) y Juan José Ruiz(40’) establecieron la primera diferencia a favor del local.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">El segundo tiempo fue casi totalmente para los de Blanco, sacando su mejor repertorio en ataque y mostrando un juego sólido. Ruiz (10’), Valech (30’), Tomás Westenenk (34’) y Rodrigo Saieg (37’) sentenciaron con sus respectivos ensayos – sumandos a las seis conversiones de Felipe Albers y una de Max Rochette – el definitivo 45-7, con el descuento de los dirigidos de Claudio Grossling.</span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Estuvo complicado los primeros 25 minutos, donde creo que fue un partido parejo. Desde ahí decidimos hacer nuestro juego, pero cometimos muchos errores de manejo. La clave para ganar fue mantener la calma y saber que de esa manera nos saldrían bien las cosas. Quedamos como punteros, a pesar que se perdió con COBS en el clásico y la espina sigue un poco clavada, pero queremos seguir en la punta, e ir paso a paso en cada partido,” expresó tras el partido. Francisco Planella, jugador de Old Boys.</span></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">A esta hora juegan COBS y Old Georgians en La Dehesa, donde los ex alumnos del Craighouse tratan de acercarse al liderato. Este domingo hacen lo propio Stade Francais  &#8211; UST (15:30 horas) y Universidad Católica &#8211; Alumni (mismo horario y en San Carlos), éste último transmitido por CDO Premium, Movistar 494.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">También este domingo a las 16:00, en la cancha de Escuela Militar, tendrá lugar la gran final del Torneo Otoño Menores de 19 años, donde Old Boys se enfrenta a COBS, su clásico rival.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><br />
Prensa Old Boys Rugby</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/05/arusa-old-boys-se-aduena-en-exclusiva-de-la-punta-del-apertura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARUSA: Choque de punteros</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/05/arusa-choque-de-punteros/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/05/arusa-choque-de-punteros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARUSA]]></category>
		<category><![CDATA[Old Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Old Reds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7270</guid>
		<description><![CDATA[Old Boys recibe a Old Reds este sábado a las 12:00 en el Old Grangonian Club de Peñalolén, con la meta de romper el empate de puntos en la tabla de posiciones del certamen metropolitano, en un fin de semana en donde además se juegan las finales del Torneo Otoño de Menores. Old Boys y ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2012/05/ob_002.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7271" title="ob_002" src="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2012/05/ob_002.png" alt="" width="610" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Old Boys recibe a Old Reds este sábado a las 12:00 en el Old Grangonian Club de Peñalolén, con la meta de romper el empate de puntos en la tabla de posiciones del certamen metropolitano, en un fin de semana en donde además se juegan las finales del Torneo Otoño de Menores.</p>
<p style="text-align: justify;">Old Boys y Old Reds se encuentran por primera vez este 2012. Ambos acumulan 17 unidades y comandan la tabla de posiciones ad portas de la fecha 7 del Apertura de ARUSA. Los blancos, eso si, registran una mejor diferencia de tantos a favor, y al igual que los albirrojos, han tenido un inicio prometedor en la primera parte de la temporada.</p>
<p style="text-align: justify;">El conjunto de los ex alumnos del Grange registra arrolladoras victorias ante UST y Stade Francais, junto a un traspié en el clásico ante COBS y un sólido 38-0 ante Alumni en la fecha pasada. Old Reds, en tanto, fue la sensación de las primeras fechas, hasta que Stade Francais detuvo su invicto.</p>
<p style="text-align: justify;">Los últimos antecedentes son positivos para los ex &#8211; alumnos del Grange, ya que en la segunda fase del Top 8 2012 (Grupo A), los dos partidos entre ambos equipos fueron victorias para los dirigidos de Paul Henderson, que clasificaron a semifinales tras la instancia. Distinto a Old Reds, que en aquella oportunidad debió luchar para salir de la última posición general.</p>
<p style="text-align: justify;">El mismo sábado, pero bajo luz artificial, COBS (tercero) intentará también acercarse a los líderes recibiendo a Old Georgians (20:00), en tanto que el domingo, a las 15:30, Stade Francais recibe al colista UST y Universidad Católica hace lo propio ante Alumni, en encuentro televisado por el Canal del Comité Olímpico, CDO, a través de su señal 494.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Final del Torneo Otoño M-19</h2>
<p style="text-align: justify;">El domingo a las 16:00, en tanto, tendrá lugar la final del Torneo Otoño M-19, con el choque de dos clásicos rivales: Old Boys vs. COBS. Los últimos finalizaron en primer lugar de la tabla general y como vencedores ante los del Craighouse en la última fecha, por lo que los blancos buscarán, además del título, la revancha luego de perder el último clásico.</p>
<p style="text-align: justify;">“Estamos muy confiados en lo que podamos hacer. Sin dudas ellos son favoritos para ganar, tienen buenos jugadores y llegan invictos, pero nosotros tenemos lo nuestro y esperamos hacer nuestro juego el día domingo,” expresó el Capitán de Old Boys, Carlos Fiedler.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><br />
Prensa Old Boys Rugby</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/05/arusa-choque-de-punteros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARUSA: Old Boys tiene la gran opción</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/04/arusa-old-boys-tiene-la-gran-opcion/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/04/arusa-old-boys-tiene-la-gran-opcion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARUSA]]></category>
		<category><![CDATA[Old Boys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7255</guid>
		<description><![CDATA[El quince de los ex alumnos del Grange, tercero con 12 puntos, podría alcanzar este sábado al líder Old Reds (que tiene 17) en la punta del Torneo de Apertura de ARUSA, en caso de ganar con bonus point y obtener cinco unidades a costa de Alumni, en la fecha seis de la máxima división ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El quince de los ex alumnos del Grange, tercero con 12 puntos, podría alcanzar este sábado al líder Old Reds (que tiene 17) en la punta del Torneo de Apertura de ARUSA, en caso de ganar con bonus point y obtener cinco unidades a costa de Alumni, en la fecha seis de la máxima división del rugby metropolitano, la que se realizará íntegramente mañana.</p>
<p style="text-align: justify;">El más goleador de los equipos de la competencia, que quiere recuperarse de su estrecha caída en el clásico de los colegios británicos del pasado domingo ante COBS (33-30), recibe este sábado a las 12:00 en el Old Grangonian Club a los ex alumnos del Santiago College, que vienen de superar a Old Georgians la jornada anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">“En el partido ante COBS tuvimos hartas posibilidades, siempre fuimos adelante, pero errores nuestros que se fueron sumando a favor de ellos nos hicieron finalmente perder. Pero éste es un campeonato largo, contamos con nuevas incorporaciones que se están integrando y además queremos jugar un rugby dinámico. La idea es ir reduciendo esos errores a cero a medida que avanza la competencia,” explica el medioscrum de Old Boys Max Rochette.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, Old Reds, que doblegó en la pasada fecha al colista U. Santo Tomás, adelantó el 17 marzo su partido ante Country Club, por lo que ambos no verán actividad este fin de semana. Universidad Católica también vive una situación similar, ya que cuenta con fecha libre debido al formato del torneo, de 9 elencos en las categorías Primera e Intermedia.</p>
<p style="text-align: justify;">Alentados por su victoria en el clásico ante el quince blanco, COBS recibe en la cancha del Craighouse (sábado, 16:30 horas) a un Stade Francais que a su vez disfruta de un momento de alza en su juego. Tuvieron descanso la fecha anterior, pero no perdieron el tiempo, ya que vencieron en partido amistoso a Old Macks, por 29-16.</p>
<p style="text-align: justify;">Y en la parte baja de la tabla, dos con obligación de ganar. Old Georgians recibe a U. Santo Tomás en el Old Grangonian Club de Peñalolén (sábado, 15:00). Ambos no han podido sumar ni una sola victoria en cuatro fechas, y si la UST logra vencer en esta oportunidad saldrá de la incómoda última posición de colista. El partido será transmitido este sábado a las 22:00, por el canal CDO Premium (Movistar 494).</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Old Boys Intermedia también quiere recuperarse y Desarrollo es sublíder en Primera B</h2>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">El elenco de la categoría Intermedia de Old Boys también quiere regresar a la senda del triunfo, luego de haber perdido un histórico invicto de casi 50 partidos, el pasado fin de semana, a manos de su similar de COBS. El partido será a las 10:30 horas en el Old Grangonian Club, y será como es habitual preliminar al encuentro de Primera.</p>
<p style="text-align: justify;">En Primera B, Old Boys Desarrollo tendrá descanso este fin de semana, luego de una rutilante actuación ante UTEM en calidad de visitante, por 77-5, destacando su buen juego en ataque y las actuaciones de Felipe Avetikian y Bernardo Echevarri. La victoria deja al tercer quince adulto blanco con 21 puntos, en la posición de escolta del líder, Mano Rugby, con 23.</p>
<p style="text-align: justify;">El quince juvenil de Old Boys, en tanto, clasificó a la Final del Torneo de Otoño de Menores en la categoría, pese a caer en la última fecha ante su similar de COBS (17-12). Con los del Craighouse en primer lugar de la tabla y los del Grange en segundo, ambos elencos se medirán nuevamente en la final, que se realizará el 6 de mayo en la cancha de la Escuela Militar.</p>
<p style="text-align: justify;">
Prensa Old Boys Rugby &#8211; Foto Antonio Beghello</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/04/arusa-old-boys-tiene-la-gran-opcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabaje en FERUCHI</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/03/trabaje-en-feruchi/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/03/trabaje-en-feruchi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmanuelsaez</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Naciones]]></category>
		<category><![CDATA[Amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[ARA]]></category>
		<category><![CDATA[ARRA]]></category>
		<category><![CDATA[ARRV]]></category>
		<category><![CDATA[ARUBO]]></category>
		<category><![CDATA[ARUCO]]></category>
		<category><![CDATA[ARUS]]></category>
		<category><![CDATA[ARUSA]]></category>
		<category><![CDATA[ARUTE]]></category>
		<category><![CDATA[AVIVA Premiership]]></category>
		<category><![CDATA[B&I-Lions]]></category>
		<category><![CDATA[BI100]]></category>
		<category><![CDATA[Campamentos]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos por el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Clinicas]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[Condores]]></category>
		<category><![CDATA[Condores M19]]></category>
		<category><![CDATA[Condores M20]]></category>
		<category><![CDATA[Condores7]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUR]]></category>
		<category><![CDATA[Consur XV]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Universia]]></category>
		<category><![CDATA[CrossBorder]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[DEP ESTRATEGICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[ENCUESTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Caceres]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[FERUCHI]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Giras]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenOldies]]></category>
		<category><![CDATA[Guía del Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[JWC]]></category>
		<category><![CDATA[JWRT]]></category>
		<category><![CDATA[Leyendas]]></category>
		<category><![CDATA[LRC]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Saez]]></category>
		<category><![CDATA[MENORES]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional de Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NZ 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Mora]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Español]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Playa]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyNoticias]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyXtreme]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Seven Juvenil Mackay]]></category>
		<category><![CDATA[Seven VIÑA]]></category>
		<category><![CDATA[Seven WC]]></category>
		<category><![CDATA[Sevens WS]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Super14]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Test Matches]]></category>
		<category><![CDATA[Top 8]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Trasandino]]></category>
		<category><![CDATA[Tri Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[URBA]]></category>
		<category><![CDATA[URBB]]></category>
		<category><![CDATA[Veteranos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[VODACOM CUP]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA CENTRO]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA NORTE]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA SUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7195</guid>
		<description><![CDATA[Invitación a postular a cargos en FERUCHI 03-02-12 10:50 LA FEDERACION DE RUGBY DE CHILE hace un llamado a postular a los siguientes tres cargos en su organización: Secretaria (o) administrativa (o) contable &#8211; Asistente Administración Vacantes: 01 Requisitos Deseables: 1. Secretaria (o) contable, Técnico en Administración de Empresas. 2. Estudios de Especialización: Dominio de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" align="center">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><span style="font-family: verdana; font-size: small;"><strong>Invitación a postular a cargos en FERUCHI</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;">03-02-12 10:50</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><span style="font-size: xx-small;"><br />
</span></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="justify">
<p><strong><em>LA FEDERACION DE RUGBY DE CHILE hace un llamado a postular a los siguientes tres cargos en su organización:</em></strong></p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="justify">
<table width="1" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.feruchi.cl/clear.gif" alt="" width="15" height="1" border="0" /></td>
<td><a href="http://www.feruchi.cl/index.php?eID=tx_cms_showpic&amp;file=uploads%2Fpics%2Flogo_feruchi_882e52.jpg&amp;width=400m&amp;height=400&amp;bodyTag=%3Cbody%20bgColor%3D%22%23dddddd%22%3E&amp;wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&amp;md5=d9dfcda9c20ee547d495261f4fc3a193" target="thePicture"><img title="" src="http://www.feruchi.cl/typo3temp/pics/9c3dbc82e6.jpg" alt="" width="240" height="159" border="0" /></a><img title="" src="http://www.feruchi.cl/clear.gif" alt="" width="1" height="10" border="0" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Secretaria (o) administrativa (o) contable &#8211; Asistente Administración</strong></p>
<p>Vacantes: 01</p>
<p>Requisitos Deseables:</p>
<p>1. Secretaria (o) contable, Técnico en Administración de Empresas.</p>
<p>2. Estudios de Especialización: Dominio de ingles</p>
<p>3. Trayectoria Profesional: Al menos 03 años en sector público o privado.</p>
<p>4. Conocimientos básicos del deporte, confección y análisis de  rendiciones de cuentas para diversos organismos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Asistente Técnico de Torneos, Competencia &amp; Logística.</strong></p>
<p>Vacantes: 01</p>
<p>Requisitos Deseables:</p>
<p>1. Título Profesional, Deseable título de Profesor de Educación Física</p>
<p>2. Estudios de Especialización: Deseable capacitación o estudios de especialización en Administración de Empresas, Gestión Deportiva, Recursos Humanos.</p>
<p>3. Trayectoria Profesional: Al menos 03 años en sector público o privado.</p>
<p>4. Conocimientos básicos del deporte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los interesados deberán presentar los antecedentes requeridos vía correo Electrónico a vacantesferuchi@gmail.com   desde 03  el  de Febrero de 2012 hasta las 14:00 horas del Lunes 13 de Febrero de 2012.</p>
<p>Se considerará como obligatoria la presentación de los siguientes documentos en el formato adjunto</p>
<p>1. Curriculum Vitae Resumido indicando pretensiones de renta</p>
<p>2. Fotocopia simple Certificado Título Profesional</p>
<p>3. Fotocopia simple Certificados de Capacitación</p>
<p>4. Fotocopia simple Certificados Trayectoria Laboral</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Estafeta y Ayudante de Mantención</strong></p>
<p>Vacantes: 01</p>
<p>Requisitos Deseables:</p>
<p>- Varón</p>
<p>- Estudios básicos completos.</p>
<p>- Experiencia previa.</p>
<p>- Conocimientos de Jardinería.</p>
<p>- Experiencia en trámites administrativos.</p>
<p>- Conocimientos de gasfitería y electricidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se considerará como obligatoria la presentación de los siguientes documentos en el formato adjunto</p>
<p>1. Curriculum Vitae Resumido indicando pretensiones de renta</p>
<p>2. Fotocopia simple Certificados Trayectoria Laboral</p>
<p>Los interesados deberán presentar los antecedentes requeridos vía correo Electrónico a vacantesferuchi@gmail.com   desde 03  el  de Febrero de 2012 hasta las 14:00 horas del Lunes 13 de Febrero de 2012.</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/03/trabaje-en-feruchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARUSA: Salvador Encinas, Presidente de ARUSA</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/11/arusa-salvador-encinas-presidente-de-arusa/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/11/arusa-salvador-encinas-presidente-de-arusa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARUSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=6825</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente de ARUSA, Salvador Encinas, adelanta los principales objetivos de su gestión junto a un Directorio de consenso, enfatizando la meta de lograr la masificación del rugby a nivel metropolitano y mejorar el nivel de nuestro deporte en la región ¿Cuales son los objetivos de su gestión y la del nuevo Directorio? “La nueva ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Presidente de ARUSA, Salvador Encinas, adelanta los principales objetivos de su gestión junto a un Directorio de consenso, enfatizando la meta de lograr la masificación del rugby a nivel metropolitano y mejorar el nivel de nuestro deporte en la región</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Cuales son los objetivos de su gestión y la del nuevo Directorio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">“La nueva directiva es totalmente de consenso, representada por un gran número de clubes, lo que la hace democrática, integrada y variada. Nunca quisimos confrontarnos a otra lista. Siempre la idea fue lograr el acuerdo de los clubes y el compromiso a trabajar todos unidos por un gran objetivo, que es la masificación del rugby a nivel metropolitano y mejorar el nivel de nuestros jugadores, tratando de darles un campeonato cada vez más exigente en lo deportivo y técnico a cada una de nuestras distintas categorías.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Se volverá a integrar a equipos pertenecientes a otras asociaciones?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">“No podemos olvidar que ARUSA es la Asociación de Rugby de Santiago: su objetivo principal es aglutinar, velar, coordinar y desarrollar el rugby en Santiago. Es la asociación más importante de Chile, con mayor número de clubes y jugadores en sus distintas categorías. Ahora bien, si jugar con equipos de otras asociaciones en alguna parte del año ayuda a mejorar el nivel de juego y competencia, bienvenidos. <strong>ARUSA tiene las puertas abiertas para recibir a todos los equipos que quieran integrarse a nuestro campeonato o bien, formar algún torneo mixto</strong>, pero con políticas, condiciones y exigencias mínimas para todos y que vayan directamente enfocadas al primer objetivo que tiene el integrarse, un torneo de alta competencia.”</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Existirán estudios para incorporar nuevos clubes al rugby de Santiago?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Santiago viene trabajando muy bien, no quiero adelantar más detalles, pero daremos una gran sorpresa con los nuevos asociados. Tenemos un nuevo plan de trabajo en categorías de menores, Desarrollo &#8211; categoría en auge y muy importante para nosotros &#8211; Primera B y Primera División y Reserva además de planes de financiamiento, auspicios, convenios y promociones.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Es necesaria la integración y el crecimiento del rugby nacional?</strong></p>
