<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RugbyNoticias.cl &#187; Condores7</title>
	<atom:link href="http://rugbynoticias.cl/category/feruchi/condores7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rugbynoticias.cl</link>
	<description>Toda la Informacion del RugbyChileno e Internacional en un solo lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CONDORES 7: DAMAS y VARONES se embarcan para su gran desafío en Las Vegas</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/02/condores-7-damas-y-varones-se-embarcan-para-su-gran-desafio-en-las-vegas/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/02/condores-7-damas-y-varones-se-embarcan-para-su-gran-desafio-en-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condores7]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Condores 7]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7091</guid>
		<description><![CDATA[A horas de viajar este lunes con destino a Estados Unidos parra tomar parte en el Seven de Las Vegas, las Selecciones de Seven de Damas y Varones de Chile sostuvieron su último entrenamiento el domingo en el CARR de La Reina. Las Damas disputarán una histórica primera gira fuera de Sudamérica, y en Las ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
A horas de viajar este lunes con destino a Estados Unidos parra tomar parte en el Seven de Las Vegas, las Selecciones de Seven de Damas y Varones de Chile sostuvieron su último entrenamiento el domingo en el CARR de La Reina.</p>
<p>Las Damas disputarán una histórica primera gira fuera de Sudamérica, y en Las Vegas enfrentarán el próximo jueves 9 de enero en primera fase a  Provo Lady Steelers, a Beavers y a East Palo Alto Razorbacks, siendo la única selección nacional participante en la competencia femenina.</p>
<p>La Selección masculina, que llega a Las Vegas como el Campeón de la edición anterior, comienza su participación el jueves 9 ante los equipos de  Tiger Rugby y Alaska Golden Bears, en tanto que el viernes 10 diputará su último encuentro de primera fase, ante Philippine Pacific.</p>
<p>“Para mí es un orgullo estar representando a mi país por primera vez como Capitana de la Selección Nacional. En Las Vegas queremos acceder a la disputa de la Copa de Oro, y creemos que podemos lograrlo,” expresó la Capitana de la Selección Nacional Femenina, Nicole Ogalde, quien destacó el apoyo del IND y de FERUCHI para poder viajar desde Arica, su ciudad natal, hasta Santiago, para participar en esta Gira.</p>
<p>“Este año el Torneo incorpora a Selecciones de gran nivel, como España, que ya todos sabemos el poderío que tiene, y Rumania, por lo que será un gran desafío y más como campeones vigentes. Será muy positivo en la preparación rumbo al Sudamericano de Brasil, que es el objetivo final,” indicó el Coach de la Selección de Varones, Edmundo Olfos.</p>
<p>La Delegación Nacional, cuyo manager es Juan Ignacio López, viajará en la noche de este lunes hacia Las Vegas.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Prensa Feruchi</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: Javier Carrera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/02/condores-7-damas-y-varones-se-embarcan-para-su-gran-desafio-en-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONDORES 7: Las Damas y un viaje histórico</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/02/condores-7-las-damas-y-un-viaje-historico/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/02/condores-7-las-damas-y-un-viaje-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condores7]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Condores 7]]></category>
		<category><![CDATA[Damas]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7079</guid>
		<description><![CDATA[El Staff de entrenadores de las Selecciones Nacionales nominó a 12 jugadoras para enfrentar el Seven femenino de Las Vegas. Es la primera oportunidad en su historia que la Selección de Damas Seven a Side viajará fuera de Suramérica. Una gira histórica para el rugby femenino nacional emprenderán las seleccionadas, que comprenden desde las asociaciones ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Staff de entrenadores de las Selecciones Nacionales nominó a 12 jugadoras para enfrentar el Seven femenino de Las Vegas. Es la primera oportunidad en su historia que la Selección de Damas Seven a Side viajará fuera de Suramérica.</p>
<p>Una <strong>gira histórica para el rugby femenino nacional</strong> emprenderán las seleccionadas, que comprenden desde las asociaciones de Arica a Temuco. También están representadas en la nómina las asociaciones de Antofagasta, Regional Valparaíso, Santiago y Temuco.</p>
<p>Los rivales del conjunto femenino para el primer día de competencia (en horas locales del jueves 9) son:</p>
<p>08.40 hrs vs. Provo Lady Steelers<br />
11.20 hrs vs. Beavers<br />
14.00 hrs. vs. EPA Razorbacks</p>
<p>La nómina es la siguiente:</p>
<p>N°    Apellido    Nombre    Fecha Nac.    Club    Ciudad</p>
<p>1    OGALDE    NICOLE     04-05-1989    Old Red UTA   Arica<br />
2    ALFARO    CAROLINA   10-05-1990    Panteras      La Serena<br />
3    FINSCHI   KATHERINE  09-09-1981    Sporting      Viña del Mar<br />
4    GOÑI      PAULA      26-03-1991    Calafate      Temuco<br />
5    GRASSI    SOLANGE    20-12-1985    U. Católica   Santiago<br />
6    ESCOBAR   LESLIE     19-11-1978    S. Francais   Santiago<br />
7    PAREDES   MITZI      01-01-1991    U.Catílica    Temuco<br />
8    HERNANDEZ ESPERANZA  04-01-1988    S. Francais   Santiago<br />
9    ARACENA   MARIANA    30-10-1986    Garumas       Antofagasta<br />
10   ZORO      VINKA      26-11-1982    Sporting      Viña del Mar<br />
11   BAEZA     DANIELA    12-10-1988    Rucamanque    Temuco<br />
12   VELASQUEZ PILAR      23-10-1992    Rucamanque    Temuco</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Feruchi</p>
<p>Foto: Anita Glusevic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/02/condores-7-las-damas-y-un-viaje-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONDORES 7: BUSCAN REPETIR TITULO EN ELITE 7 EN LAS VEGAS</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/01/condores-7-buscan-repetir-titulo-en-elite-7-en-las-vegas/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/01/condores-7-buscan-repetir-titulo-en-elite-7-en-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condores7]]></category>
		<category><![CDATA[Condores 7]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7060</guid>
		<description><![CDATA[El Área del Juego definió los 12 jugadores que representarán a nuestro país en el Las Vegas Invitational Elite Sevens, que tendrá lugar entre el 9 y 11 de febrero próximos en la ciudad del estado de Nevada, Estados Unidos. Lego de obtener el cuarto puesto en Punta del Este, el tercero en el Seven ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Área del Juego definió los 12 jugadores que representarán a nuestro país en el Las Vegas Invitational Elite Sevens, que tendrá lugar entre el 9 y 11 de febrero próximos en la ciudad del estado de Nevada, Estados Unidos.</p>
<p>Lego de obtener el cuarto puesto en Punta del Este, el tercero en el Seven Viña y el segundo en el de Pinamar (Argentina), Chile busca repetir el título logrado en la edición 2011, en lo que será el apronte más exigente rumbo al Sudamericano de marzo en Brasil.</p>
<p>Chile 7 enfrentará en la Zona B a Phillippine Pacific, Tiger Rugby y Alaska Golden Bears en la fase de grupos. El certamen incluye a siete selecciones participantes: junto con los Cóndores de Seven, tomarán parte los equipos nacionales de España, Bermuda, Perú, Guyana, México y Rumania.</p>
<p>Siete jugadores de Santiago y cinco de la Asociación Regional Valparaíso fueron los escogidos para este desafío, que es parte de la preparación para el Sudamericano de marzo próximo.</p>
<p>Los siguientes son los horarios locales de los partidos de primera fase de Chile en el Seven de Las Vegas:</p>
<p>Jueves 9:</p>
<p>8:00 Chile vs. Tiger Rugby<br />
10:40 Chile vs. Alaska Golden Bears</p>
<p>Viernes 10:<br />
8:00 Chile vs. Philippine Pacific</p>
<p>Plantel de Chile 7:</p>
<p>Nº    APELLIDO    NOMBRE    CLUB    ASOCIACIÒN</p>
<p>1    SILVA     IGNACIO    <strong>STADE</strong>    ARUSA<br />
2    BASSA     OLIVER    <strong>UST</strong>    ARUSA<br />
3    BRANGIER     FELIPE     <strong>PWCC</strong>    ARUSA<br />
4    LARENAS     JUAN PABLO    <strong>U. CATÓLICA</strong>    ARUSA<br />
5    HURTADO     FRANCISCO    <strong>O. GEORGIANS</strong>    ARUSA<br />
6    CORNEJO     ALDO    <strong>VIÑA RC</strong>    ARRV<br />
7    METUAZE     PABLO    <strong>VIÑA RC</strong>    ARRV<br />
8    VERSCHAE     PEDRO PABLO    <strong>VIÑA RC</strong>     ARRV<br />
9    METUAZE    FRANCISCO   <strong> SPORTING</strong>    ARRV<br />
10    BARTUREN     JOSE IÑAKI     <strong>PWCC</strong>    ARUSA<br />
11    HERRERA     GERMÁN    <strong>VIÑA RC</strong>     ARRV<br />
12    GIBSON    TIMOTHY    <strong>COBS</strong>    ARUSA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Prensa Feruchi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/01/condores-7-buscan-repetir-titulo-en-elite-7-en-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FERUCHI: Charla de Seven a Side</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/11/feruchi-charla-de-seven-a-side/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/11/feruchi-charla-de-seven-a-side/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condores7]]></category>
		<category><![CDATA[FERUCHI]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Condores 7]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=6839</guid>
		<description><![CDATA[Tal como lo sugerimos hace unos días atrás en esta nota, seria buena idea hacer que el staff del seven de chile diera una charla sobre lo aprendido en Sudáfrica y otros torneos, bueno la FERUCHI hoy publico en su web que realizaran tal charla invitando a los entrenadores a asistir, esto en dependencias del ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="CONDORES 7: Podemos estar tranquilos" href="http://rugbynoticias.cl/2011/11/condores-7-podemos-estar-tranquilos/"><strong>Tal como lo sugerimos hace unos días atrás en esta nota</strong></a>, seria buena idea hacer que el staff del seven de chile diera una charla sobre lo aprendido en Sudáfrica y otros torneos, bueno la <strong>FERUCHI</strong> hoy publico en su web que realizaran tal charla invitando a los entrenadores a asistir, esto en dependencias del Stade Francais, en la comuna de Las Condes, siempre en Santiago.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Federación de Rugby de Chile</strong> invita a todos los coaches a una charla de Seven a Side, que estará a cargo de los Entrenadores Nacionales, para el día <strong>miércoles 16 de noviembre a las 20.00 horas</strong>, en las instalaciones de Stade Francais.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">En la oportunidad se realizará un Resumen del Proceso del Seleccionado a los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, se analizará la experiencia adquirida en la Concentración en Sudáfrica y se transmitirán los lineamientos del Seven de hoy.</p>
<p style="text-align: justify;">Una oportunidad imperdible para los entrenadores que asistan, considerando el <strong>comienzo de la temporada de Seven a Side</strong> en la mayoría de las regiones de nuestro país.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/11/feruchi-charla-de-seven-a-side/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONDORES 7: Podemos estar tranquilos</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/11/condores-7-podemos-estar-tranquilos/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/11/condores-7-podemos-estar-tranquilos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condores7]]></category>
		<category><![CDATA[FERUCHI]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Condores 7]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=6789</guid>
		<description><![CDATA[Bueno luego del fin de semana largo puedo subir lo que fueron los Panamericanos, ya con la cabeza más fría. Alguien de ustedes esperaba el oro, plata o bronce en Guadalajara 2011? Yo si, pero no se dio y es una pena. Pero, porque esperaba una medalla? Porque solo tenia fe, fe en un plantel ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Bueno luego del fin de semana largo puedo subir lo que fueron los Panamericanos, ya con la cabeza más fría.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Alguien de ustedes esperaba el <strong>oro, plata o bronce</strong> en Guadalajara 2011?</p>
<p style="text-align: justify;">Yo si, pero no se dio y es una pena.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero, porque esperaba una medalla?</p>
<p style="text-align: justify;">Porque solo tenia fe, fe en un plantel y un trabajo bien hecho en la medida de lo posible, y pese a no obtener medalla puedo decir que podemos estar tranquilos con el seven y esperar un futuro prometedor.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ahora, para tratar de hacer entender a la gente que solo se queda con lo visto en los panamericanos y que opinaba a la primera derrota diciendo cosas como que esto es un  fracaso, pedía renuncias, entre otras opiniones, dejo acá unos datos.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Quienes disputaron la finales?  Canadá, Argentina, USA y Uruguay.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>ORO &#8211; Canadá</strong>, quien traía en su plantel, dedicado solo al seven, a varios jugadores que disputaron el recientemente concluido mundial de Nueva Zelanda y que por lo bajo venían trabajando juntos hace 3 meses y medio constantemente, sumado a eso, toda la infraestructura que un comité olímpico canadiense te puede dar y el hecho de participar del <strong>IRB Seven Series</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PLATA – Argentina,</strong> quien esta constantemente animando el <strong>IRB Seven Series</strong> y cuenta con un plantel exclusivo de jugadores solo para eso, apoyados con el PLADAR que les ha traído tantos frutos, no por nada argentina en rugby tiene este plantel exclusivo de seven junto a su selección oficial de xv, los pumas, mas los equipos de Jaguares y Pampas, esto solo a nivel adulto y todos con competencias internacionales o partidos de calidad.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>BRONCE -Estados Unidos</strong>, país que tiene a su haber una fecha del calendario <strong>IRB de Seven Series (Las Vegas)</strong> y participa de ese mismo torneo, la posibilidad de tener jugadores profesionales de rugby, que viven de esto, contar con toda la infraestructura deportiva  de ese país y además de contar en su plantel con un numero no menor de jugadores de origen isleño, aumentando así su rendimiento y calidad.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>4º Lugar – URUGUAY</strong> aquí estamos en casi igualdad de condiciones, pero el fixture dijo otra cosa, Uruguay jugo con México, Guyana y Argentina</p>
<p style="text-align: justify;">En una de esas salíamos 4.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">y <strong>5º Lugar &#8211; CHILE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quien desde enero a la fecha <strong>venia de ganar el seven internacional de Reñaca</strong> entre clubes y selecciones, <strong>ganar el</strong> <strong>seven organizado por Old Navy </strong>(clubes mas selección), se <strong>gano el USA el seven B de Las Vegas</strong>, se <strong>viajo a un torneo de clubes y selecciones en España</strong>, y se tuvo la extraordinaria oportunidad de <strong>entrenar</strong> por primera vez durante <strong>2 semanas</strong> <strong>junto a los springbooks seven</strong> donde esta el mejor jugador del año 2011 en esa categoría <strong>Cecil Afrika.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/11/XVI+Pan+American+Games+Day+15+CtpVLziKUofl.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6791" title="XVI+Pan+American+Games+Day+15+CtpVLziKUofl" src="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/11/XVI+Pan+American+Games+Day+15+CtpVLziKUofl.jpg" alt="" width="474" height="594" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ahora con todos estos datos previos, creo que <strong>varios entenderán porque estamos en 5º lugar</strong> y no con alguna medalla colgada al cuello.</p>
<p style="text-align: justify;">Y que los que obtuvieron presea son los con mas pergaminos y están en la elite de las competencias de la categoría, el <strong>IRB Seven Series</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Se lucho, muy bien por momentos, cosa de ver el partido con USA que <strong>estaba para ganarlo</strong>, pero seguimos siendo amateurs en una tierra de gigantes con tradición deportiva y muchos recursos.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Se perdió en fase grupal con brasil, eso fue feo y no lo esperábamos, <strong>pero se pueden dar estos resultados en seven</strong>, <span style="text-decoration: underline;">es la gracia de esta disciplina</span>, <strong>LO BUENO</strong> es que terminamos por sobre ellos en la tabla general, eso se tiene que mantener, y si han podido notar por medio de nuestra web, del seguimiento que llevamos de Brasil y su desarrollo federativo, su selección de juego reducido tanto masculino como femenino cuenta con un tremendo apoyo económico desde hace ya un año o mas camino a los JJOO de Río 2016 y los están llevando de gira a varios torneos europeos de rugby 7.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"> <a href="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/11/XVI+Pan+American+Games+Day+15+b7ITwpjdv_rl.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6792" title="XVI+Pan+American+Games+Day+15+b7ITwpjdv_rl" src="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/11/XVI+Pan+American+Games+Day+15+b7ITwpjdv_rl.jpg" alt="" width="594" height="396" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Son tantos los detalles a trabajar, pero no para dar un borrón y cuenta nueva, sino para SUMAR y CRECER.</p>
<p style="text-align: justify;">Creo que por primera vez en años se ve un trabajo a nivel selección de seven, con un grupo específico de jugadores, con un estilo de juego, siempre en contacto, entrenando, viajando, aprendiendo.</p>
<p style="text-align: justify;">Creo que estos Panamericanos <strong>no pueden opacar el tremendo año del seven chileno</strong> con lo poco y nada que tenemos, eso si, creo que se puede hacer todavía mas.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Que hace falta?</p>
<p style="text-align: justify;">En mi opinión falta mas difusión, vender mas el <strong>producto seven</strong> en Chile, fomentar el juego.</p>
<p style="text-align: justify;">Falta una calendarización a nivel nacional los torneos importantes de seven, establecer un circuito nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">Que lo aprendido en viajes y concentraciones no quede solo en la interna del seleccionado, se tiene que salir a promover el seven a colegios (en regiones), dar charlas tanto de <strong>jugadores</strong> como <strong>staff a entrenadores locales de clubes</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Que paso en Stellenbosch?</p>
<p style="text-align: justify;">Que se aprendió en Sudáfrica?</p>
<p style="text-align: justify;">Cuales son las nuevas técnicas y tácticas en defensa y ataque según el Staff sudafricano?.</p>
<p style="text-align: justify;">Diferenciar el 7 del XV en cuanto a los sponsors y buscar mas empresas y MEJORES.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Y varias cosas que se me quedan en el tintero, pero…</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">…si a partir de aquí solo sumamos a lo realizado este 2011, puedo decir que tengo toda la fe para los próximos años.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<h3 style="text-align: justify;">LO QUE VIENE</h3>
<p style="text-align: justify;">El sudamericano de enero, <strong>vital salir 1º o 2º</strong>, ya que esta la posibilidad de ir a la fecha IRB de Hong Kong y de hacer un buen papel quizás estar invitado a la temporada siguiente en el <strong>IRB Seven Series</strong> así que todo el apoyo al plantel y staff de los CONDORES 7.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/11/XVI+Pan+American+Games+Day+16+zcvC8GEOREKl.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6793" title="XVI+Pan+American+Games+Day+16+zcvC8GEOREKl" src="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/11/XVI+Pan+American+Games+Day+16+zcvC8GEOREKl.jpg" alt="" width="594" height="386" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/11/condores-7-podemos-estar-tranquilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUADALAJARA 2011: Condores 7 encara sus primeros días</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/10/guadalajara-2011-condores-7-encara-sus-primeros-dias/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/10/guadalajara-2011-condores-7-encara-sus-primeros-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condores7]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Condores 7]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby 7]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=6695</guid>
		<description><![CDATA[Con una alta motivación y enfocada en la competencia, la Selección Nacional de Seven a Side sostuvo sus primeras jornadas de entrenamiento en tierras aztecas, con miras a su debut en los Juegos Panamericanos, que se concretará el próximo sábado 29 y domingo 30 de octubre. Así lo afirma el entrenador miembro del Staff de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con una alta motivación y enfocada en la competencia, la Selección Nacional de Seven a Side sostuvo sus primeras jornadas de entrenamiento en tierras aztecas, con miras a su debut en los Juegos Panamericanos, que se concretará el próximo sábado 29 y domingo 30 de octubre.</p>
<p>Así lo afirma el entrenador miembro del Staff de la Selecciones Nacionales, Rodrigo Boye. “Estamos muy bien, trabajando a full y muy enfocados en poder hacer un muy buen torneo Panamericano. El miércoles llegamos en la mañana a Guadalajara, tras una breve escala en Ciudad de México, procediendo inmediatamente a instalarnos en la Villa Panamericana, para luego comer algo y descansar hasta la tarde, donde se realizó el primer entrenamiento en tierras aztecas. El mismo consistió fundamentalmente en ejercicios regenerativos y de soltura post viaje y se llevó a cabo en el interior de la Villa.”</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/10/condores7_006.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6697" title="condores7_006" src="http://rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/10/condores7_006.png" alt="" width="610" height="250" /></a></p>
<p>Boye agrega que “jueves y viernes, el plantel ha sostenido entrenamientos de carácter físico &#8211; técnicos en doble turno en dependencias de la Universidad Jesuita (ITESO) ubicada a unos 15 minutos de la Villa. Esta rutina de entrenamientos en doble turno se mantendrá hasta el próximo domingo 23, para la próxima semana pasar a un régimen de un estímulo diario en cancha, más las charlas técnicas y jornadas de análisis de video planificadas por el Staff Técnico Nacional, con miras a la competencia que se desarrollará en una semana más.”</p>
<p>“El plantel se encuentra en buenas condiciones, trabajando de manera muy seria y responsable y con una gran cuota de motivación de cara a su primera participación en unos Juegos Panamericanos, cuya importancia no se logra dimensionar si no tan solo hasta estar aquí, viviendo esta gran experiencia. Formamos parte de una numerosa delegación nacional, de 308 deportistas chilenos, y compartiendo con atletas de todo el continente,” explica.</p>
<p>El adiestrador destacó “el apoyo constante que estamos recibiendo de todos y cada uno de los integrantes de la Misión del Comité Olímpico de Chile y, por supuesto, de todos los voluntarios y funcionarios del Comité Organizador mexicano, que hacen todo lo que está a su alcance para que nuestra estadía, y la de todos los demás participantes, sea lo más placentera posible.”</p>
<p>Parte del Staff técnico es el Preparador Físico Eduardo Fuentes, que además de preocuparse por el rendimiento del grupo, también vela por la alimentación e hidratación de los jugadores. El profesional relata a su vez que “estamos adaptándonos rápidamente y trabajando profesionalmente como siempre. Entrenamos en doble jornada y concentrados a full para lo que viene el 29 y 30. No hay excusas de ningún tipo.”</p>
<p style="text-align: justify;">Prensa FERUCHI &#8211; Fotos Eduardo Fuentes &#8211; FERUCHI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/10/guadalajara-2011-condores-7-encara-sus-primeros-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUADALAJARA 2011: Adam Kleeberger (CANADA) llegara afeitado a los Panamericanos</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/10/guadalajara-2011-adam-kleeberger-canada-llegara-afeitado-a-los-panamericanos/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/10/guadalajara-2011-adam-kleeberger-canada-llegara-afeitado-a-los-panamericanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condores7]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[NZ 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Condores 7]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby 7]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[RWC]]></category>
		<category><![CDATA[RWC 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=6626</guid>
		<description><![CDATA[En noticias que a nadie le importa… o tal vez si, y a pesar de ya no estar en territorio maori el tercera línea de Canadá, Adam Kleeberger,  sigue haciendo noticia, quien destacara, además de una correcta copa del mundo, por su &#8220;pequeña&#8221; barba decidió que era tiempo de decirle adios y lo hizo frente ]]></description>
