<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RugbyNoticias.cl &#187; LRC</title>
	<atom:link href="http://rugbynoticias.cl/category/la-liga-chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rugbynoticias.cl</link>
	<description>Toda la Informacion del RugbyChileno e Internacional en un solo lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CENSO RUGBY DE CHILE</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/10/censo-rugby-de-chile/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/10/censo-rugby-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmanuelsaez</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Naciones]]></category>
		<category><![CDATA[Amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[ARA]]></category>
		<category><![CDATA[ARRA]]></category>
		<category><![CDATA[ARRV]]></category>
		<category><![CDATA[ARUBO]]></category>
		<category><![CDATA[ARUCO]]></category>
		<category><![CDATA[ARUS]]></category>
		<category><![CDATA[ARUSA]]></category>
		<category><![CDATA[ARUTE]]></category>
		<category><![CDATA[AVIVA Premiership]]></category>
		<category><![CDATA[B&I-Lions]]></category>
		<category><![CDATA[BI100]]></category>
		<category><![CDATA[Campamentos]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos por el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Clinicas]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[Condores]]></category>
		<category><![CDATA[Condores M19]]></category>
		<category><![CDATA[Condores M20]]></category>
		<category><![CDATA[Condores7]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUR]]></category>
		<category><![CDATA[Consur XV]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Universia]]></category>
		<category><![CDATA[CrossBorder]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[DEP ESTRATEGICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[ENCUESTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Caceres]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[FERUCHI]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Giras]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenOldies]]></category>
		<category><![CDATA[Guía del Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[JWC]]></category>
		<category><![CDATA[JWRT]]></category>
		<category><![CDATA[Leyendas]]></category>
		<category><![CDATA[LRC]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Saez]]></category>
		<category><![CDATA[MENORES]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional de Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NZ 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Mora]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Español]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyNoticias]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyXtreme]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Seven Juvenil Mackay]]></category>
		<category><![CDATA[Seven Oxford]]></category>
		<category><![CDATA[Seven VIÑA]]></category>
		<category><![CDATA[Seven WC]]></category>
		<category><![CDATA[Sevens WS]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Super14]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Test Matches]]></category>
		<category><![CDATA[Top 8]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Trasandino]]></category>
		<category><![CDATA[Tri Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[URBA]]></category>
		<category><![CDATA[URBB]]></category>
		<category><![CDATA[Veteranos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[VODACOM CUP]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA CENTRO]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA NORTE]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA SUR]]></category>
		<category><![CDATA[CENSO]]></category>
		<category><![CDATA[coch]]></category>
		<category><![CDATA[IND]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=6578</guid>
		<description><![CDATA[COCH &#8211; IND &#8211; IRB &#8211; FERUCHI Lo que muchos esperabamos hace tiempo parece concretarse. Les dejamos aquí el acceso al registro nacional de la familia del rugby de Chile. Sería muy bueno que todos nos preocupáramos en difundir esta noticia. Registro Único Nacional de Jugadores – RUN JUGADORES Dado que hoy nuestro deporte es ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COCH &#8211; IND &#8211; IRB &#8211; FERUCHI</p>
<p>Lo que muchos esperabamos hace tiempo parece concretarse. Les dejamos aquí el acceso al registro nacional de la familia del rugby de Chile.</p>
<p>Sería muy bueno que todos nos preocupáramos en difundir esta noticia.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>Registro Único Nacional de Jugadores – RUN JUGADORES</strong></p>
<p>Dado que hoy nuestro deporte es olímpico, el Comité Olímpico de Chile, el Instituto Nacional del Deporte, y el Internacional Rugby Board, nos han solicitado realizar un censo nacional de Jugadores, Equipos y Asociaciones.El objetivo es obtener un censo nacional con toda la familia del rugby, independiente de su edad y categoría.Se sortearan excelentes premios entre los primeros 1.000 inscritos.</p>
<p>Acceder a <a href="http://www.feruchi.cl/registro/ingreso.php">http://www.feruchi.cl/registro/ingreso.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/10/censo-rugby-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viña Rugby Club Campeón LRC 2011</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/08/vina-rugby-club-campeon-lrc-2011/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/08/vina-rugby-club-campeon-lrc-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximiliano Aceiton</dc:creator>
				<category><![CDATA[LRC]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Old John's]]></category>
		<category><![CDATA[Viña RC]]></category>
		<category><![CDATA[Viña Rugby Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=5990</guid>
		<description><![CDATA[Un partido que permanecerá imborrable en las memorias de los asistentes al Fundo &#8220;El Venado&#8221;, no sólo por el clima imperante, lluvia, viento y frío que por momentos castigó a los cerca de 700 espectadores, sino también por la brillante exhibición de rugby que brindaron el local: Old Johns y la visita: Viña Rugby Club. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Un partido que permanecerá imborrable en las memorias de los asistentes al Fundo &#8220;El Venado&#8221;, no sólo por el clima imperante, lluvia, viento y frío que por momentos castigó a los cerca de 700 espectadores, sino también por la brillante exhibición de rugby que brindaron el local: Old Johns y la visita: Viña Rugby Club.<br />
En un escenario marcado por la pasión y entusiasmo en ambas barras fue Old Johns el primero en golpear con un try en el comienzo del partido marcado por Roberto Navarrete. Todo hacía pensar que las cosas no serían tan complicadas para los de rojo, sin embargo, pasados los 10 primeros minutos Viña Rugby Club comenzó a pisar con más seguridad en la castigada cancha del Fundo El Venado. Así Pedro Verschae descontó a los 12 minutos por intermedio de penal, dejando la cuenta 5 &#8211; 3 a favor de Old Johns. El partido se hacía intenso, muy luchado, hasta que Rodrigo Tobar anotaría un nuevo try para los locales, dejando el partido con ventaja para los &#8220;británicos&#8221; 12 &#8211; 3. El dominio de Old Johns a esas alturas era evidente, sin embargo una gran defensa de Viña logró cerrarse en el fondo negándole más puntos a los locales. A pocos minutos del final de la primera etapa, Felipe Pizarro anotaría el Try que estrechaba las cosas, luego de una brillante jugada colectiva por parte de los tres cuartos del Viña Rugby Club.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 564px"><img class=" " src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/306805_2351387905230_1266090440_2839460_5154120_n.jpg" alt="" width="554" height="371" />
<p class="wp-caption-text">Bajo la lluvia &#8211; Foto Max Aceiton</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 586px"><img class=" " src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/299279_2351394745401_1266090440_2839487_2162670_n.jpg" alt="" width="576" height="431" />
<p class="wp-caption-text">Scrum &#8211; Foto Max Aceiton</p>
</div>
<p style="text-align: justify">Amenazaba tormenta y Viña amenazaba a golpear duro en el sur, llegando al fin del primer tiempo, con una diferencia mínima a favor de Old Johns: 12 &#8211; 10.<br />
El segundo tiempo comenzó con un alto nivel de ambos equipos, los dirigidos por Ricardo Cortés ya se comenzaban a hacer fuertes y a mostrar el oficio de sus jugadores. A los 12 minutos del segundo tiempo, Pedro Verschae cambia un penal cerca de la mitad de cancha por tres puntos que ponen las cosas 12 &#8211; 13 a favor de la visita. Sorpresa y tormenta en Concepción. De ahí en mas hubo dominio de Viña Rugby Club, alentado por sus cerca de 80 seguidores, lograron cuidar ese punto de ventaja con orden en la cancha, disciplina y buena defensa. Sin embargo, Old Johns, un equipo que a lo largo del año demostró un gran nivel, se fué con toda su garra sobre la visita haciendo los últimos 10 minutos no apto para cardíacos. Dos patadas a los palos falladas por Old Johns, una a escasos minutos del final, hubiesen cambiado la historia. El minuto final encontró a un Viña Rugby Club campeón de la Liga de Rugby de Chile y desató la alegría tanto en Concepción como en Viña del Mar.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 593px"><img class="  " src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/301005_10150282129781121_27560126120_7890012_1854768_n.jpg" alt="" width="583" height="534" />
<p class="wp-caption-text">El Mercurio de Valparaiso</p>
</div>
<p style="text-align: justify">Así se cierra la segunda edición de la Liga de Rugby de Chile, una liga que a continúa tornándose más interesante y crece en cuanto a nivel de juego, espectáculo y organización.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 593px"><img class="   " src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/293459_2351399585522_1266090440_2839508_1780012_n.jpg" alt="" width="583" height="390" />
<p class="wp-caption-text">Plantel de Viña Rugby Club, CAMPEON Liga Rugby de Chile 2011 &#8211; Foto Max Aceiton</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 593px"><img class="   " src="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/315485_2351388465244_1266090440_2839462_4692615_n.jpg" alt="" width="583" height="466" />
<p class="wp-caption-text">El equipo fue acompañado por su barra &quot;Los del Rioba&quot; &#8211; Foto Max Aceiton</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 586px"><img class=" " src="http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/319959_2351400985557_1266090440_2839514_732851_n.jpg" alt="" width="576" height="411" />
<p class="wp-caption-text">El capitan y la copa &#8211; Foto Max Aceiton</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/08/vina-rugby-club-campeon-lrc-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LRC: LA FINAL, Viña RC ya esta en Concepción</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/08/lrc-la-final-vina-rc-ya-esta-en-concepcion/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/08/lrc-la-final-vina-rc-ya-esta-en-concepcion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[LRC]]></category>
		<category><![CDATA[Old John's]]></category>
		<category><![CDATA[Viña RC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Con la idea de preparar de la mejor manera posible la final el equipo de Viña Rugby Club viajo en la tarde de ayer a Concepción para estar en optimas condiciones para la finalísima del sábado, en las canchas de Old John&#8217;s, que definirá al nuevo campeón del la Liga de Rugby de Chile ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Con la idea de preparar de la mejor manera posible la final el equipo de Viña Rugby Club viajo en la tarde de ayer a Concepción para estar en optimas condiciones para la finalísima del sábado, en las canchas de Old John&#8217;s, que definirá al nuevo campeón del la Liga de Rugby de Chile (LRC), hoy tendrán un entrenamiento para quitar el viaje y  luego concentraran para la final.</p>
<p>Hoy en el diario El Sur se publica una nota a su entrenador Ricardo Cortes.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/313635_10150280785291121_27560126120_7879374_2258009_n.jpg" alt="" width="583" height="575" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/08/lrc-la-final-vina-rc-ya-esta-en-concepcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LRC: Viña RC saca pasajes a la final tras vencer a Old macks</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/08/lrc-vina-rc-saca-pasajes-a-la-final-tras-vencer-a-old-macks/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/08/lrc-vina-rc-saca-pasajes-a-la-final-tras-vencer-a-old-macks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[LRC]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Rugby Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Old Mack's]]></category>
		<category><![CDATA[Viña RC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=5930</guid>
		<description><![CDATA[En un partido, que se preveía parejo y emocionante, no por nada venían de empatar la primera semifinal de la LRC a 27 puntos, el Viña Rugby Club gano su derecho a jugar la final de la Liga de Rugby de Chile. La primera fracción fue toda de los “británicos”, con decir que el juego ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En un partido, que se preveía parejo y emocionante, no por nada venían de empatar la primera semifinal de la LRC a 27 puntos, el Viña Rugby Club gano su derecho a jugar la final de la Liga de Rugby de Chile.</p>
<p style="text-align: justify;">La primera fracción fue toda de los “británicos”, con decir que el juego se desarrollo casi por 30 o 35 minutos entre las 10 propias de Viña RC y su <em>In Goal,</em> quienes desplegando una gran defensa no terminaron con un marcador mas desfavorable de lo que concluyo esa fracción, 10 a 3 para los ex alumnos del Mackay.</p>
<p style="text-align: justify;">En los comienzos del segundo tiempo los tricolores despertaron con un try y conversión lo que los puso nuevamente en carrera y empataba el partido, aunque Old Macks, que tampoco aflojaba, a través de un penal convertido por Valderrama volvía a imponerse en el marcador 13 a 10, pero ya a mediados del segundo tiempo, un penal medianamente lejano pero frontal a los palos, convertido por Cornejo, le permitió al VRC llevar nuevamente el partido a un empate, ya a esa altura varios se preguntaban que sucedía si empataban nuevamente (de haber sucedido, se iba a 2 tiempos de 10 minutos), pero unos de los cambios efectuados por Viña RC en el segundo tiempo, producto de una lesión de uno de sus jugadores, permitió la entrada de un jugador clave del plantel, Patricio Valladares, el wing foward quien se encuentra lesionado de la rodilla y no jugaba hace meses, pero que no se quiso perder la semifinal, recibió una pelota en el <em>touch</em> y sacándose a 2 rivales, apoyo el try que a la postre, dado que no hubo conversión, daría la victoria por 18 a 13 y pasajes a la final de la Liga que será en la ciudad de Concepción en 2 semanas mas.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 586px"><img class=" " src="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/292647_10150271900246121_27560126120_7798147_1325540_n.jpg" alt="" width="576" height="386" />
<p class="wp-caption-text">La jugada del Partido, la corrida de Valladares &#8211; Foto Max Aceiton</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/08/lrc-vina-rc-saca-pasajes-a-la-final-tras-vencer-a-old-macks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LRC: Old John&#8217;s gana su paso a la final en un clásico</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/08/lrc-old-johns-gana-su-paso-a-la-final-en-un-clasico/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/08/lrc-old-johns-gana-su-paso-a-la-final-en-un-clasico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 16:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[LRC]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Rugby Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Los Troncos]]></category>
		<category><![CDATA[Old John's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de tener el historial en contra, el conjunto de Old John’s llegó a enfrentar a los troncos avalado por una gran campaña y la confianza necesaria que les permitió imponerse al cuadro forestal. En lo que fue un partidazo, el quince inglés se sobrepuso a errores propios para despachar a su clásico rival ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A pesar de tener el historial en contra, el conjunto de Old John’s llegó a enfrentar a los troncos avalado por una gran campaña y la confianza necesaria que les permitió imponerse al cuadro forestal. En lo que fue un partidazo, el quince inglés se sobrepuso a errores propios para despachar a su clásico rival con un dramático 20-15.<br />
Con jugadas muy bien trabajadas, los locales lograron remontar un marcador adverso faltando 13 minutos.<br />
Cristóbal Berti se presentó enmascarado al clásico penquista, luego de un fuerte choque con Fulling en la ida, pero no se vio diezmado. Un drop suyo abrió la cuenta. Sin embargo, a los pocos minutos, Felipe Yaconi respondió con un try para Old John&#8217;s. Tras ello, no hubo conversión posterior y la paridad era total.<br />
El juego se desarrolló de lado a lado, hasta que Sebastián Berti se equivocó pasando la ovalada y su hermano Cristóbal le robó la intención para llegar en solitario a la zona de in goal. El propio &#8220;10&#8243; forestal acertó la patada para el 10-5 parcial.<br />
Durante el descanso, ambas barras alentaron con fuerza a sus equipos. La Marea Roja tiñó de colorado el lugar con sus extintores.<br />
En la segunda fracción. Fulling falló un penal, pero rápidamente se redimió pateando positivamente otra pena de 3 puntos.<br />
Juan Martín González se lo gritaba todo y festejaba a muerte un try de Eduardo Cofré que fue a pura fuerza. Cristóbal Berti desvió la conversión y la ventaja de Troncos era sólo 2 puntos.<br />
Cuando sólo quedaban 13 minutos, el cuadro de Old John’s cerró la tarea con un try de Alfonso Celis que Fulling pateó para estirar a un 20-15 que no movió en los 10 minutos que restaban.<br />
El conjunto inglés se instaló en la final y el 27 serán locales en partido único por el título.</p>
<p>Fuente: SoyConcepcion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/08/lrc-old-johns-gana-su-paso-a-la-final-en-un-clasico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LRC: Semifinales, Troncos se quedó con el clásico frente a Old John’s</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/08/lrc-semifinales-troncos-se-quedo-con-el-clasico-frente-a-old-john%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/08/lrc-semifinales-troncos-se-quedo-con-el-clasico-frente-a-old-john%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[LRC]]></category>
		<category><![CDATA[Los Troncos]]></category>
		<category><![CDATA[Old John's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=5819</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto forestal se quedó con la semifinal de ida en un apretado partido que terminó 8-6. Aunque el resultado no es definitivo y todo se verá en la lleva de vuelta en dos semanas más. Por su gran campaña en la fase regular, Old John’s llegó como el gran favorito al duelo frente a ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El conjunto forestal se quedó con la semifinal de ida en un apretado partido que terminó 8-6. Aunque el resultado no es definitivo y todo se verá en la lleva de vuelta en dos semanas más.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su gran campaña en la fase regular, Old John’s llegó como el gran favorito al duelo frente a Troncos. Sin embargo, el cuadro forestal diría lo contrario, ya que con garra y el apoyo incesante de su gente se quedó con la primera parte de la semifinal de la Liga de Rugby de Chile. El marcador quedó en 8-6, reflejando lo ajustado del encuentro, en el que sólo hubo un try.</p>
<p>Los ingleses comenzaron abriendo el marcador por medio de un penal que fue ejecutado por Duncan Falling.</p>
<p>El clásico se vivió con intensidad dentro y fuera de la cancha. El Tineo Park estaba repleto y como no cabía gente sentada, había que pedirle a quienes estaban de pie que se hicieran a un lado para poder ver el clásico.</p>
<p>Troncos remontó antes del descanso. Enrique de la Barra consiguió un try al entrar por el flanco derecho de la defensa de Old John’s, con lo que abrió las posibilidades del trabado encuentro. Sólo fue descuento porque el local falló la conversión, pero a la larga sería la jugada que definiría un juego tan cerrado.</p>
<p>Las cosas se dieron de otra forma durante el segundo tiempo. Troncos tuvo la iniciativa y ahogó a su adversario, que defendía férreamente la línea de in goal. Pero de tanto arremter, el muro defensivo cedió y, como estaban las cosas, lo más peligroso era cometer un penal. Hubo uno, Pablo Mainguyague no erró la patada y decretó el 8-6 final.</p>
<p>En dos fines de semanas más se definirá la llave en El Venado, en donde cualquier cosa podría pasar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Soy Concepcion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/08/lrc-semifinales-troncos-se-quedo-con-el-clasico-frente-a-old-john%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LRC: La Búsqueda del Título Empieza Ahora</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/07/lrc-la-busqueda-del-titulo-empieza-ahora/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/07/lrc-la-busqueda-del-titulo-empieza-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 17:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[LRC]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Troncos]]></category>
		<category><![CDATA[Old John's]]></category>
		<category><![CDATA[Old Mack's]]></category>
		<category><![CDATA[Viña RC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=5775</guid>
		<description><![CDATA[Viña RC y Old John’s definían ayer el primer lugar de la tabla de posiciones de la fase regular de la LRC. El quince tricolor debía superar a su rival por tres tries de diferencia para medirse con Los Troncos en semifinales. Por su parte, la escuadra del dragón quería reponerse de la dura derrota ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viña RC y Old John’s definían ayer el primer lugar de la tabla de posiciones de la fase regular de la LRC. El quince tricolor debía superar a su rival por tres tries de diferencia para medirse con Los Troncos en semifinales. Por su parte, la escuadra del dragón quería reponerse de la dura derrota a manos del VRC la semana pasada en Concepción. Y ambas escuadras no defraudaron.</p>
<p>Los viñamarinos fueron los grandes protagonistas en el primer tiempo, del duelo disputado en el césped del Valparaíso Sporting Club. En treinta minutos de juego, se habían puesto 17-0 arriba en la pizarra, gracias a un penal de Pedro Verschae, y los ensayos de su hermano Martín y Germán Herrera (más sus respectivas conversiones). Parecía que la victoria estaba asegurada para el Viña RC, pero aún faltaba dar el golpe de gracia con un tercer try.</p>
<p>Sin embargo, Old John’s reordenó sus filas en la segunda parte del compromiso. A los 6 minutos del segundo lapso, vino el try de Jean Reculé y a los 20’, Raimundo Santibáñez acortaba las cifras con sendo ensayo. Y los ex alumnos del Saint John’s se pusieron a tiro de cañón a los 27 minutos, con el tercer try de la tarde, de manos de Guillermo Peterman.</p>
<p>El VRC reaccionó, y sumó por la vía del penal, nuevamente a través de Pedro Verschae. Parecía que la victoria de los tricolores estaba sentenciada, pero en la última jugada del partido, Francisco Neira recuperó la ovalada en posición defensiva, yéndose en demanda del ingoal de los locales, para emparejar la cuenta y tras la conversión, darle el triunfo definitivo a Old John’s por 22 a 20.</p>
<p>Con este resultado, <strong>Old John’s deberá medirse en duelos de ida y vuelta con Los Troncos</strong>, siendo el primer duelo en Tineo Park el sábado 30 de julio. Ese mismo día, pero en la cancha principal del colegio Mackay, <strong>Old Mackayans recibirá a Viña RC</strong> en la otra semifinal. <strong>Los duelos de revancha se jugarán el 13-14 de agosto</strong>.</p>
<p>Fuente: LRC</p>
<p>A continuación un video realizado por Matías Seccatore con lo mejor del partido.</p>
<div class="video-shortcode"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26864507" width="600" height="350" frameborder="0"></iframe></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/07/lrc-la-busqueda-del-titulo-empieza-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LRC: Viña RC vence a domicilio a Old John&#8217;s</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/07/lrc-vina-rc-vence-a-domicilio-a-old-johns/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/07/lrc-vina-rc-vence-a-domicilio-a-old-johns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[LRC]]></category>
		<category><![CDATA[Old John's]]></category>
		<category><![CDATA[Viña RC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=5677</guid>
		<description><![CDATA[Viña RC dio la sorpresa en la décima fecha de la LRC, al ganar en calidad de visitante a Old John’s por 31-27, y de paso no sólo quitarle el invicto a los ex alumnos del Saint John’s, sino también dejar aún en la incertidumbre la conformación de las parejas para la etapa d semifinales ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viña RC dio la sorpresa en la décima fecha de la LRC, al ganar en calidad de visitante a Old John’s por 31-27, y de paso no sólo quitarle el invicto a los ex alumnos del Saint John’s, sino también dejar aún en la incertidumbre la conformación de las parejas para la etapa d semifinales de la competencia.</p>
<p>A la espera de lo que ocurra con los dos duelos pendientes que tiene el VRC en la fase regular del certamen, nada está dicho aún. Tanto Old John’s, como Viña RC y Old Mackayans, pueden finalizar la etapa regular en el primer lugar de la tabla, si se dan una serie de resultados. Esto gracias al triunfo de los albiazules sobre Los Troncos en la jornada de ayer por 46-39, en un electrizante encuentro disputado en Mantagua.</p>
