<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RugbyNoticias.cl &#187; Playa</title>
	<atom:link href="http://rugbynoticias.cl/category/seven/playa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rugbynoticias.cl</link>
	<description>Toda la Informacion del RugbyChileno e Internacional en un solo lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CENSO RUGBY DE CHILE</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/10/censo-rugby-de-chile/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/10/censo-rugby-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmanuelsaez</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Naciones]]></category>
		<category><![CDATA[Amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[ARA]]></category>
		<category><![CDATA[ARRA]]></category>
		<category><![CDATA[ARRV]]></category>
		<category><![CDATA[ARUBO]]></category>
		<category><![CDATA[ARUCO]]></category>
		<category><![CDATA[ARUS]]></category>
		<category><![CDATA[ARUSA]]></category>
		<category><![CDATA[ARUTE]]></category>
		<category><![CDATA[AVIVA Premiership]]></category>
		<category><![CDATA[B&I-Lions]]></category>
		<category><![CDATA[BI100]]></category>
		<category><![CDATA[Campamentos]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos por el Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Clinicas]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[Condores]]></category>
		<category><![CDATA[Condores M19]]></category>
		<category><![CDATA[Condores M20]]></category>
		<category><![CDATA[Condores7]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUR]]></category>
		<category><![CDATA[Consur XV]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Universia]]></category>
		<category><![CDATA[CrossBorder]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[DEP ESTRATEGICOS]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[ENCUESTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Caceres]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[FERUCHI]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Giras]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenOldies]]></category>
		<category><![CDATA[Guía del Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[JWC]]></category>
		<category><![CDATA[JWRT]]></category>
		<category><![CDATA[Leyendas]]></category>
		<category><![CDATA[LRC]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Saez]]></category>
		<category><![CDATA[MENORES]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional de Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NZ 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Mora]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Promesas]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Español]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyNoticias]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyXtreme]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Seven Juvenil Mackay]]></category>
		<category><![CDATA[Seven Oxford]]></category>
		<category><![CDATA[Seven VIÑA]]></category>
		<category><![CDATA[Seven WC]]></category>
		<category><![CDATA[Sevens WS]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Super Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Super14]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Test Matches]]></category>
		<category><![CDATA[Top 8]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Trasandino]]></category>
		<category><![CDATA[Tri Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[URBA]]></category>
		<category><![CDATA[URBB]]></category>
		<category><![CDATA[Veteranos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[VODACOM CUP]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA CENTRO]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA NORTE]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA SUR]]></category>
		<category><![CDATA[CENSO]]></category>
		<category><![CDATA[coch]]></category>
		<category><![CDATA[IND]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=6578</guid>
		<description><![CDATA[COCH &#8211; IND &#8211; IRB &#8211; FERUCHI Lo que muchos esperabamos hace tiempo parece concretarse. Les dejamos aquí el acceso al registro nacional de la familia del rugby de Chile. Sería muy bueno que todos nos preocupáramos en difundir esta noticia. Registro Único Nacional de Jugadores – RUN JUGADORES Dado que hoy nuestro deporte es ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COCH &#8211; IND &#8211; IRB &#8211; FERUCHI</p>
<p>Lo que muchos esperabamos hace tiempo parece concretarse. Les dejamos aquí el acceso al registro nacional de la familia del rugby de Chile.</p>
<p>Sería muy bueno que todos nos preocupáramos en difundir esta noticia.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>Registro Único Nacional de Jugadores – RUN JUGADORES</strong></p>
<p>Dado que hoy nuestro deporte es olímpico, el Comité Olímpico de Chile, el Instituto Nacional del Deporte, y el Internacional Rugby Board, nos han solicitado realizar un censo nacional de Jugadores, Equipos y Asociaciones.El objetivo es obtener un censo nacional con toda la familia del rugby, independiente de su edad y categoría.Se sortearan excelentes premios entre los primeros 1.000 inscritos.</p>
<p>Acceder a <a href="http://www.feruchi.cl/registro/ingreso.php">http://www.feruchi.cl/registro/ingreso.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/10/censo-rugby-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOBS SE QUEDA CON EL SEVEN PLAYA EN CHINCHORRO</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/01/jobs-se-queda-con-el-seven-playa-en-chinchorro/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/01/jobs-se-queda-con-el-seven-playa-en-chinchorro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 22:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[ARICA]]></category>
		<category><![CDATA[JOBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbynoticias.cl/?p=5415</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Nelson Malebran Hidalgo por enviar la info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a <em><strong>Nelson Malebran Hidalgo</strong></em> por enviar la info.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/01/PORFIN3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5417" title="PORFIN3" src="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/01/PORFIN3.jpg" alt="" width="571" height="385" /></a><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/01/PORFIN41.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5419" title="PORFIN4" src="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/01/PORFIN41.jpg" alt="" width="569" height="385" /></a><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/01/PORFIN2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5420" title="PORFIN2" src="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/01/PORFIN2.jpg" alt="" width="578" height="365" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/01/jobs-se-queda-con-el-seven-playa-en-chinchorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIRCUITO NACIONAL RUGBY 5 realizado por MANO</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2011/01/circuito-nacional-rugby-5-realizado-por-mano/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2011/01/circuito-nacional-rugby-5-realizado-por-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Five]]></category>
		<category><![CDATA[Mano Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbynoticias.cl/?p=5372</guid>
		<description><![CDATA[MANO®  la Marca del Rugby Chileno realizará durante los meses de enero y febrero en distintos balnearios del país sus torneos clasificatorios para el FIVE VIÑA 2011. Las fechas las pueden ver en nuestro CALENDARIO o en el evento en facebook La modalidad será la de cinco jugadores por lado (modalidad utilizada a nivel selección ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/01/mano-five-tour.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5373" title="mano five tour" src="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2011/01/mano-five-tour.jpg" alt="" width="576" height="445" /></a></p>
<p>MANO®  la Marca del Rugby Chileno realizará durante los meses de enero y febrero en distintos balnearios del país sus torneos clasificatorios para el FIVE VIÑA 2011.</p>
<p>Las fechas las pueden ver en nuestro <a href="http://www.rugbynoticias.cl/calendario/" target="_blank"><strong>CALENDARIO</strong></a> o en el <a href="http://www.facebook.com/album.php?id=552902947&amp;aid=78037#!/event.php?eid=166112450099653" target="_blank">evento en facebook</a></p>
<p>La modalidad será la de cinco jugadores por lado (modalidad utilizada a nivel selección en el sudamericano de playa realizado en u Uruguay el 2009 y en el Five Viña 2010) y donde  cada   tiempo tendrá una duración de 5 minutos por lado con un intervalo de descanso de un minuto.</p>
<p>Cada fecha del circuito clasificará directamente a 3 equipos (finalistas copa Oro y ganador copa Plata) a la gran final que se realizará en Viña del Mar en la segunda versión del exitoso “Five Viña 2010” donde participará como invitado un equipo sorpresa que aumentará aun mas el nivel del Torneo.</p>
<p>“MANO se ha posicionado en el rugby chileno de gran manera gracias a la innovación en los diseños de sus prendas bajo el concepto <strong>la pasión por tu club en tu camiseta</strong>. Este año pretendemos unir al país por medio de una modalidad de Rugby más dinámica donde los amigos podrán juntarse a pasar un buen día de rugby en la playa, lo que permite que cualquier equipo pueda acceder a la gran final en Viña, y nuestro principal objetivo es que se convierta en una tradición nacional y sumar mas sedes los próximos años ”, comentó Jaime Muñoz Espíndola, Director Ejecutivo de <strong>MANO Deportiva y organizador del evento</strong>.</p>
<p>Además, <strong>MANO</strong>® regalará las camisetas de juego R5 que se utilizarán en cada fecha para todos los equipos.</p>
<p>“<strong>El circuito finalizará con un gran evento en La Ciudad Jardín el día 26 de febrero donde partciparán los mejores equipos del país en rugby playa. En cada una  de las fechas habrá clasificatorias. Además el  equipo Campeón será auspiciado por</strong> MANO  con la <strong> vestimenta completa de 22 unidades para su club, con el modelo ST11 para el año 2011</strong>”,  concluyó Jaime Muñoz.</p>
<p>En el lanzamiento del Circuito también se presentará el nuevo modelo de camiseta que MANO insertará al mercado, se trata de la ST11 que trae modificaciones innovadoras para el juego.</p>
<p>*Las inscripciones ya están abiertas, pueden informarse de los valores en la página de MANO <a href="http://www.webmano.cl/">www.webmano.cl</a> .</p>
<p style="text-align: center;"><strong>TODO EL EXITO PARA ESTA GRAN PROPUESTA DE UNA EMPRESA PRIVADA PARA CON EL RUGBY CHILENO</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2011/01/circuito-nacional-rugby-5-realizado-por-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: BEACH RUGBY-TOTAL RUGBY</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2010/07/video-beach-rugby-total-rugby/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2010/07/video-beach-rugby-total-rugby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[FERUCHI]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbynoticias.cl/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[SUGERENCIA: Ojala FERUCHI por medio de algún proyecto al  Instituto Nacional del Deporte (ex Chile Deportes) en conjunto con los organizadores de cada evento relacionado al rugby playa en Chile pudiesen hacer algo similar a lo que vemos en el video, aprovechando nuestras extensas playas, dando a conocer el rugby de una forma mas entretenida ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2010/07/ruplaya.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3697" title="ruplaya" src="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2010/07/ruplaya.jpg" alt="" width="510" height="281" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SUGERENCIA:</strong> Ojala FERUCHI por medio de algún proyecto al  Instituto Nacional del Deporte (ex Chile Deportes) <strong>en conjunto con los organizadores de cada evento relacionado al rugby playa en Chile</strong> pudiesen hacer algo similar a lo que vemos en el video, aprovechando nuestras extensas playas, dando a conocer el rugby de una forma mas entretenida a la gente que disfruta del verano, además de seguir proporcionando continuidad con competencias a nuestros deportistas, con un circuito nacional de Rugby de Playa.</p>
<p style="text-align: justify;">De seguro a las marcas (grandes) les interesara acercarse al proyecto si este viene de un organismo mayor (Feruchi) que por forma particular de cada organizador.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2010/07/video-beach-rugby-total-rugby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIÑA RC GANA FIVE PLAYA EN VIÑA</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2010/02/vina-rc-gana-five-playa-en-vina/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2010/02/vina-rc-gana-five-playa-en-vina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA CENTRO]]></category>
		<category><![CDATA[ARRV]]></category>
		<category><![CDATA[Five]]></category>
		<category><![CDATA[Viña del Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Viña RC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbynoticias.cl/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[Este Sábado recién pasado y bajo un intenso sol se desarrollo el Rugby Five en la playa las Salinas donde se corono campeón, igual que la semana pasada en Bahia Inglesa, el equipo de Viña RC, sobre el certamen, que por primera vez  era organizado por MANO Deportiva, acogió a un gran numero de jugadores ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2010/02/MercurioValpo_21febrero2010.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2364" title="MercurioValpo_21febrero2010" src="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2010/02/MercurioValpo_21febrero2010-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a></p>
<p>Este Sábado recién pasado y bajo un intenso sol se desarrollo el Rugby Five en la playa las Salinas donde se corono campeón, igual que la semana pasada en Bahia Inglesa, el equipo de Viña RC, sobre el certamen, que por primera vez  era organizado por MANO Deportiva, acogió a un gran numero de jugadores en dos cachas habilitadas, el torneo estaba fijado para comenzar a las 10:00 de la mañana pero por retrasos varios no se pudo dar el vamos hasta un buen rato después, es de esperar que Mano Deportiva siga con la iniciativa del Five para así consolidar este torneo de playa en la ciudad, atrayendo a mas equipos.</p>
<p><img class="aligncenter" title="cam" src="http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs489.snc3/26738_1234373465503_1414179265_30656441_5836473_n.jpg" alt="" width="604" height="453" /></p>
<p><img class="aligncenter" title="ter" src="http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs489.ash1/26738_1234347344850_1414179265_30656169_1932687_n.jpg" alt="" width="604" height="453" /><br />
El campeonato eso si evidencio una gran distancia entre jugadores de clubes preparados y otros que sacaban a relucir algunas carencias técnicas sumado a una falta de estado físico.</p>
<p>MAS FOTOS EN <a href="http://www.facebook.com/?ref=home#!/album.php?aid=2033263&amp;id=1414179265" target="_blank">EL FACEBOOK DE RUGBYNOTICIAS.CL</a></p>
<p>Para leer la nota del diario hacer click en ella.</p>
<h3><strong>PUNTO APARTE</strong></h3>
<p>Por estos días se critica mucho la falta de logros del rugby chileno, pero una mala preparación técnica y física, limita el universo de jugadores seleccionables.</p>
<p>Este año se puede revertir con el campeonato de la Quinta Región (ARRV) en donde vamos a ver un mayor número de clubes participando y con equipos de mayor nivel, que en el largo plazo ayuden a mejorar a los equipos en el papel más &#8220;débiles&#8221;.</p>
<p>Es tremendamente necesario que los clubes que disputen el torneo asuman un trabajo serio de preparación para el año 2010, que aprovechen la oportunidad que esta entregando hoy la ARRV sumando a los clubes más grandes que participarán este año en el torneo.</p>
<p>Ojala que este año sea fructífero para todos los clubes y que el trabajo serio sea para grandes y chicos.</p>
<p>Ojo que la asociación (ARRV) este impartiendo el curso nivel uno para entrenadores de la IRB favor de aprovechar esta instancia, SOLO QUEDAN 4 CUPOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2010/02/vina-rc-gana-five-playa-en-vina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRONCOS GANA COPA PATRICIO DAROCH</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2010/02/troncos-gana-copa-patricio-daroch/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2010/02/troncos-gana-copa-patricio-daroch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA SUR]]></category>
		<category><![CDATA[Los Troncos]]></category>
		<category><![CDATA[Mineros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbynoticias.cl/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de lo octava región logra nuevamente un titulo en canchas de arena, aquí dejamos la nota de RugbyActualidad. Con un exito total culmino la novena version del 7&#8242;s Arena de Playa Blanca , con mas de 120 jugadores que defendieron los colores de sus respectivos equipos y decir presente en la version que ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2010/02/pd.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2357" title="pd" src="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2010/02/pd-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>El equipo de lo octava región logra nuevamente un titulo en canchas de arena, aquí dejamos la nota de RugbyActualidad.</p>
<blockquote>
<p>Con un exito total culmino la novena version del 7&#8242;s Arena de Playa Blanca , con mas de 120 jugadores que defendieron los colores de sus respectivos equipos y decir presente en la version que sera recordada como el momento en que la tradicional competencia comenzo a ser nombrada con la identidad de su creador Patricio Daroch incansable impulsor del rugby en todos los rincones de la provincia de Concepcion y que fue un precursor del rugby arena cuando el 2000 se atrevio a desafiar el entonces monopolio de la competencia de arena de Arauco.</p>
<p>Con algo de retraso por la espera del equipo de C.R.U.L.A. de los Angeles que definitivamente no llego , se partio a eso de las 13:00 , con un dia esplendido para disfrutar las bondades del rugby y de las aguas algo frias de playa blanca , que sin embargo fueron ideales para capear el inteso calor que azoto a la zona . La organizacion dividio a los 10 equipos asistentes en dos zonas de 5 cada uno asi la Zona 1 quedo integrada por Troncos &#8220;A&#8221;, Jaguaronca &#8220;A&#8221;,Pillan de los Angeles , UDEC &#8220;B&#8221;, Mineros &#8220;B&#8221; , mientras que la zona 2 la conformaron UDEC &#8220;A&#8221;, Mineros &#8220;A&#8221;, Troncos &#8220;B&#8221;, Jaguaronca &#8220;B&#8221; .</p>
<p>Entre los favoritos se presentaban 3 equipos . Los Troncos cada vez que el elenco forestal se presento siempre gano , salvo dos ediciones , una de ellas el 2006 , cuando Jaguaronca de Coronel le arrebato el titulo de ese año y el 2009 cuando Mineros se impuso a Jaguaronca en la final dejando a los forestales en el camino , eso si debemos destacar que este año el team forestal presento un equipo con figuras de la talla de Enrique Manguiyague , Felipe de la Barra Juan Carlos Rodriguez,Victor &#8220;bestia&#8221; Escobar , Francisco Martinez entre otros todos ellos con presencias en los condores para no dejar escapar el titulo.</p>
<p>De esta manera la logica se fue dando con Mineros dominanado completamente su zona y Troncos haciendo lo propio en la suya , llegando de manera invicta ambos a disputar la final de esta edicion , en un electrizante partido donde los tries Quezada y Cespedes mas una conversion de Ignacio Reyes estructuraron un aparente facil camino para los carboniferos con el 12-0 y dominando las acciones con un team forestal presa de sus nervios y lo que consideraron un arbitraje regular para la final ,pero la experiencia pudo mas , y como mineros no asesto el golpe de gracia vino la respuesta de los diriguidos por Juan Martin Gonzalez que aprovecho un bajon del nivel de Mineros y golpeo en tres ocasiones el ingoal Lotino dando forma al definitivo 21-12 con que le basto para alzarse con la copa de este 7&#8242;s arena Playa blanca 2010.</p>
<p>Al final en una emotiva y simple ceremonia se hizo recuerdo del legado de Patricio Daroch en el rugby de la Zona del carbon , se entrego un galvano de recuerdo a su viuda la querida tia Magaly , se distinguio a Fabian Cespedes como el jugador del Torneo , Juna Pablo Villa como el Try -man y al Juan Carlos Rodriguez (jr) como el jugador Fair Play.Felipe de la Barra capitan de Troncos recordo al recibir la copa de campeon al &#8220;Pato&#8221; y lo que significo para troncos su pasada por la tienda forestal , ultimo club donde recalo el desaparecido coach.</p>
<p>UDEC vencio en una apretada defincion por el 3° lugar a Jaguaronca &#8220;A&#8221; por 12-7 , en una de las sorpresas del certamen, mientras que Troncos &#8220;B&#8221; supero a el Equipo &#8220;B&#8221; de los dueños de casa , mineros por 28-7 en la defincion del 5° y 6° lugar.</p>
<p>Resultados</p>
<p>Troncos &#8220;A&#8221; 33 Jaguaronca &#8220;A&#8221; 14<br />
UDEC &#8220;A&#8221; 12 Mineros &#8220;A&#8221; 19<br />
Pillan 36 Troncos &#8220;B&#8221; 10<br />
Troncos &#8220;B&#8221; 29 35 Grados 5<br />
Troncos &#8220;A&#8221; 42 Mineros &#8220;B&#8221; 0<br />
UDEC &#8220;A&#8221; 40 Jaguaronca &#8220;B&#8221; 0<br />
Jaguaronca &#8220;A&#8221; 54 UDEC &#8220;B&#8221; 0<br />
Mineros &#8220;A&#8221; 45 Jaguaronca &#8220;B&#8221; 14<br />
Pillan 19 Mineros &#8220;B&#8221;26<br />
Troncos &#8220;B&#8221; 21 Jaguaronca &#8220;B&#8221; 14<br />
Troncos &#8220;A&#8221; 50 UDEC &#8220;B&#8221; 0<br />
UDEC &#8220;A&#8221; 43 35 Grados 0<br />
Pillan 7 Jaguaronca &#8220;A&#8221; 33<br />
Troncos &#8220;B&#8221; 0 Mineros &#8220;A&#8221; 40<br />
Mineros &#8220;B&#8221; 21 UDEC &#8220;B&#8221;7<br />
Jaguaronca &#8220;B&#8221; 7 35 Grados 12<br />
Troncos &#8220;A&#8221; 40 Pillan 0<br />
UDEC &#8220;A&#8221; 54 Troncos &#8220;B&#8221; 0<br />
Jaguaronca &#8220;A&#8221; 49 Mineros &#8220;B&#8221; 0<br />
Mineros &#8220;A&#8221; 50 35 grados 0</p>
<p>5° y 6° Lugar</p>
<p>Troncos &#8220;B&#8221; 28 -Mineros &#8220;B&#8221; 7</p>
<p>3° y 4° Lugar</p>
<p>UDEC &#8220;A&#8221; 12 &#8211; Jaguaronca 7</p>
<p>Campeon</p>
<p>Troncos &#8220;A&#8221; 21 &#8211; Mineros &#8220;A&#8221; 12</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2010/02/troncos-gana-copa-patricio-daroch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIVE PLAYA EN VIÑA</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2010/02/five-playa-en-vina/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2010/02/five-playa-en-vina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Five]]></category>
		<category><![CDATA[Mano Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Verano]]></category>
		<category><![CDATA[Viña del Mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbynoticias.cl/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Los eventos del rugby en la Ciudad Jardín suman y siguen, hay para todos los gustos, el último que se viene es el Five Viña organizado por MANO Rugby Vestuario Deportivo, tendrá 2 canchas habilitadas en la Playa del Deporte ubicada al final de la recta las Salinas. No se lo pierdan ya que es ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2010/02/five.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2341" title="five" src="http://www.rugbynoticias.cl/wp-content/uploads/2010/02/five-294x300.jpg" alt="" width="294" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Los eventos del rugby en la Ciudad Jardín suman y siguen, hay para todos los gustos, el último que se viene es el Five Viña organizado por <strong>MANO Rugby Vestuario Deportivo</strong>, tendrá 2 canchas habilitadas en la Playa del Deporte ubicada al final de la recta las Salinas.</p>
<p style="text-align: justify;">No se lo pierdan ya que es uno de los últimos eventos del verano dando paso así a las PRE-Temporadas para algunos equipos, si es que no empezaron ya.</p>
<p style="text-align: justify;">Click en la imagen para leer nota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2010/02/five-playa-en-vina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 de FEBRERO RUGBY, PLAYA y si, mas RUGBY</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2010/02/20-de-febrero-rugby-playa-y-si-mas-rugby/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2010/02/20-de-febrero-rugby-playa-y-si-mas-rugby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
