<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RugbyNoticias.cl</title>
	<atom:link href="http://rugbynoticias.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rugbynoticias.cl</link>
	<description>Toda la Informacion del RugbyChileno e Internacional en un solo lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SEVENS WORLD SERIES: Clasificación para el 2012/2013</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/02/sevens-world-series-clasificacion-para-el-20122013/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/02/sevens-world-series-clasificacion-para-el-20122013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Sevens WS]]></category>
		<category><![CDATA[Condores 7]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUR]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[Sevens World Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7098</guid>
		<description><![CDATA[Desde la página de la CONSUR rescatamos esta interesante información de lo que será la clasificación para los Sevens Series a futuro. El Consejo Directivo del IRB comunicó la aprobación del Plan estratégico de Seven IRB quedando determinado el proceso clasificatorio para el Circuito Mundial de Seven. A partir de la temporada 2012/2013, que comienza ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la página de la CONSUR rescatamos esta interesante información de lo que será la clasificación para los Sevens Series a futuro.</p>
<p>El Consejo Directivo del IRB comunicó la aprobación del Plan estratégico de Seven IRB quedando determinado el proceso clasificatorio para el Circuito Mundial de Seven.<br />
A partir de la temporada 2012/2013, que comienza en Octubre de 2012, en el Circuito HSBC tendrá 16 equipos participando en cada Torneo, de los cuales 12 equipos saldrán de los equipos principales del Circuito, tres saldrán de una clasificación regional y una plaza será dejada como Wild Card, para invitación especial por Torneo.<br />
En relación a las tres plazas de la clasificación Regional, se jugará un torneo en Hong Kong (23 al 25 de Marzo de 2012) simultáneamente al Torneo del circuito, donde participaran los equipos mejor posicionados en sus Torneos Regionales.<br />
Para cada Región ha sido asignado el siguiente número de equipos en el Torneo Clasificatorio 2012 SWS basados en la evolución histórica de HSBC SWS y otros torneos del IRB, el número de Uniones Miembros del IRB en cada Región y las consideraciones financieras, existiendo una representación regional en la composición de los actuales 12 equipos principales HSBC SWS.</p>
<p><strong>ARFU:</strong> 4 (Unión local + 3)<br />
<strong>FIRA-AER:</strong> 3<br />
<strong>CAR: </strong>1<br />
<strong>NACRA:</strong> 2<br />
<strong>CONSUR:</strong> 1<br />
<strong>FORU:</strong> 1</p>
<p>Por razones de logística y financieras, los doce equipos participantes ya han sido confirmados y seleccionados en base al ranking de Seven más reciente que surge del último Torneo Regional de Seven jugado. Estos equipos participantes se enumeran a continuación. Los grupos y el calendario de competencia se anunciarán en las próximas semanas.</p>
<p><strong>2012 HSBC Sevens World Series Qualification Tournament Participating Teams </strong></p>
<p>1. Hong Kong<br />
2. Japan<br />
3. China<br />
4. Philippines<br />
5. Portugal<br />
6. Spain<br />
7. Russia<br />
8. Zimbabwe<br />
9. Cánada<br />
10. Guyana<br />
<strong>11. Uruguay</strong><br />
12. Tonga</p>
<p>En el caso de CONSUR participará el Seleccionado de Uruguay, quien fue el equipo mejor posicionado en su último torneo Regional de Seven detrás de Argentina. Tomando como ultimo al jugado en 2011, dado que la edición 2012 será demasiado próximo al Torneo clasificatorio.</p>
<p>Se continuará trabajando en la estructura de clasificación al SWS HSBC que será implementado para la temporada 2012/2013 en adelante, esperando poder completarlo en Marzo 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/02/sevens-world-series-clasificacion-para-el-20122013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FERUCHI: AVANZA PROYECTO DE TORNEO NACIONAL UNIFICADO DE CLUBES</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/02/feruchi-avanza-proyecto-de-torneo-nacional-unificado-de-clubes/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/02/feruchi-avanza-proyecto-de-torneo-nacional-unificado-de-clubes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[FERUCHI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7095</guid>
		<description><![CDATA[En “un 90% de avance” están las conversaciones entre la directiva de FERUCHI y las de las Asociaciones de Santiago, Regional Valparaíso y Concepción, para elaborar un Torneo Nacional unificado de Clubes, según indicó el Presidente del ente rector del Rugby Chileno, Francisco Davanzo. El timonel adelantó que el certamen – organizado por la Federación ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
En “un 90% de avance” están las conversaciones entre la directiva de FERUCHI y las de las Asociaciones de Santiago, Regional Valparaíso y Concepción, para elaborar un Torneo Nacional unificado de Clubes, según indicó el Presidente del ente rector del Rugby Chileno, Francisco Davanzo.</p>
<p>El timonel adelantó que el certamen – organizado por la Federación &#8211; constaría de 12 equipos de primera división: Los primeros  cinco de Santiago y cuatro pertenecientes a la Liga de Rugby de Chile, que agrupa a los elencos de Primera de la V Región y de Concepción. La fecha de inicio tentativo será el 23 de junio, mientras que la Final será el 27 de octubre.</p>
<p>“Esto es un gran avance para elaborar un Torneo Nacional unificado, con el apoyo del Comité Olímpico de Chile. Debo destacar la disposición de los Directorios de ARUSA y de las Asociaciones Regional Valparaíso y de Concepción, junto al de la Liga de Rugby de Chile, para avanzar en dirección a este acuerdo,” expresó Davanzo, luego de la reunión con los representantes de las Asociaciones mencionadas, el pasado sábado.</p>
<p>El formato del torneo, explicó el Presidente de FERUCHI, sería de todos contra todos en una rueda, a lo que se suman tres fechas de play off. “El cupo nº 12 lo diputarán el octavo clasificado del Torneo de Apertura de ARUSA y el quinto clasificado de la Liga de Rugby de Chile, en dos encuentros en 9 y 16 de junio”, agregando que “con esto se deja el espacio desde noviembre en adelante para la temporada de Seven a Side.”</p>
<p>Davanzo aclara que “la Liga Nacional Copa ADO Chile no sufrirá modificaciones en lo fundamental, esto es, seguirá disputándose entre los Campeones de cada una de las Asociaciones, desde Arica a Punta Arenas,” de la misma forma que se ha realizado durante las últimas dos ediciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Prensa Feruchi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/02/feruchi-avanza-proyecto-de-torneo-nacional-unificado-de-clubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONDORES 7: DAMAS y VARONES se embarcan para su gran desafío en Las Vegas</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/02/condores-7-damas-y-varones-se-embarcan-para-su-gran-desafio-en-las-vegas/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/02/condores-7-damas-y-varones-se-embarcan-para-su-gran-desafio-en-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condores7]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Condores 7]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7091</guid>
		<description><![CDATA[A horas de viajar este lunes con destino a Estados Unidos parra tomar parte en el Seven de Las Vegas, las Selecciones de Seven de Damas y Varones de Chile sostuvieron su último entrenamiento el domingo en el CARR de La Reina. Las Damas disputarán una histórica primera gira fuera de Sudamérica, y en Las ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
A horas de viajar este lunes con destino a Estados Unidos parra tomar parte en el Seven de Las Vegas, las Selecciones de Seven de Damas y Varones de Chile sostuvieron su último entrenamiento el domingo en el CARR de La Reina.</p>
<p>Las Damas disputarán una histórica primera gira fuera de Sudamérica, y en Las Vegas enfrentarán el próximo jueves 9 de enero en primera fase a  Provo Lady Steelers, a Beavers y a East Palo Alto Razorbacks, siendo la única selección nacional participante en la competencia femenina.</p>
<p>La Selección masculina, que llega a Las Vegas como el Campeón de la edición anterior, comienza su participación el jueves 9 ante los equipos de  Tiger Rugby y Alaska Golden Bears, en tanto que el viernes 10 diputará su último encuentro de primera fase, ante Philippine Pacific.</p>
<p>“Para mí es un orgullo estar representando a mi país por primera vez como Capitana de la Selección Nacional. En Las Vegas queremos acceder a la disputa de la Copa de Oro, y creemos que podemos lograrlo,” expresó la Capitana de la Selección Nacional Femenina, Nicole Ogalde, quien destacó el apoyo del IND y de FERUCHI para poder viajar desde Arica, su ciudad natal, hasta Santiago, para participar en esta Gira.</p>
<p>“Este año el Torneo incorpora a Selecciones de gran nivel, como España, que ya todos sabemos el poderío que tiene, y Rumania, por lo que será un gran desafío y más como campeones vigentes. Será muy positivo en la preparación rumbo al Sudamericano de Brasil, que es el objetivo final,” indicó el Coach de la Selección de Varones, Edmundo Olfos.</p>
<p>La Delegación Nacional, cuyo manager es Juan Ignacio López, viajará en la noche de este lunes hacia Las Vegas.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Prensa Feruchi</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: Javier Carrera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/02/condores-7-damas-y-varones-se-embarcan-para-su-gran-desafio-en-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 NACIONES: Lo mejor de la primera fecha</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/02/6-naciones-lo-mejor-de-la-primera-fecha/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/02/6-naciones-lo-mejor-de-la-primera-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Naciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7087</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes no pudieron disfrutar los partidos dejo los videos de los encuentros de esta primera fecha en este 6 naciones 2012, donde la sorpresa fue la victoria a domicilio de Gales frente a Irlanda, en lo que fue el mejor partido de los 3 de esta fecha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quienes no pudieron disfrutar los partidos dejo los videos de los encuentros de esta primera fecha en este 6 naciones 2012, donde la sorpresa fue la victoria a domicilio de Gales frente a Irlanda, en lo que fue el mejor partido de los 3 de esta fecha.</p>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/2QMK52iFb7Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/_Kfy4sMFUpA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/KVqKvommuyQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/02/6-naciones-lo-mejor-de-la-primera-fecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONDORES 7: Las Damas y un viaje histórico</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/02/condores-7-las-damas-y-un-viaje-historico/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/02/condores-7-las-damas-y-un-viaje-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condores7]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Condores 7]]></category>
		<category><![CDATA[Damas]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7079</guid>
		<description><![CDATA[El Staff de entrenadores de las Selecciones Nacionales nominó a 12 jugadoras para enfrentar el Seven femenino de Las Vegas. Es la primera oportunidad en su historia que la Selección de Damas Seven a Side viajará fuera de Suramérica. Una gira histórica para el rugby femenino nacional emprenderán las seleccionadas, que comprenden desde las asociaciones ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Staff de entrenadores de las Selecciones Nacionales nominó a 12 jugadoras para enfrentar el Seven femenino de Las Vegas. Es la primera oportunidad en su historia que la Selección de Damas Seven a Side viajará fuera de Suramérica.</p>
<p>Una <strong>gira histórica para el rugby femenino nacional</strong> emprenderán las seleccionadas, que comprenden desde las asociaciones de Arica a Temuco. También están representadas en la nómina las asociaciones de Antofagasta, Regional Valparaíso, Santiago y Temuco.</p>
<p>Los rivales del conjunto femenino para el primer día de competencia (en horas locales del jueves 9) son:</p>
<p>08.40 hrs vs. Provo Lady Steelers<br />
11.20 hrs vs. Beavers<br />
14.00 hrs. vs. EPA Razorbacks</p>
<p>La nómina es la siguiente:</p>
<p>N°    Apellido    Nombre    Fecha Nac.    Club    Ciudad</p>
<p>1    OGALDE    NICOLE     04-05-1989    Old Red UTA   Arica<br />
2    ALFARO    CAROLINA   10-05-1990    Panteras      La Serena<br />
3    FINSCHI   KATHERINE  09-09-1981    Sporting      Viña del Mar<br />
4    GOÑI      PAULA      26-03-1991    Calafate      Temuco<br />
5    GRASSI    SOLANGE    20-12-1985    U. Católica   Santiago<br />
6    ESCOBAR   LESLIE     19-11-1978    S. Francais   Santiago<br />
7    PAREDES   MITZI      01-01-1991    U.Catílica    Temuco<br />
8    HERNANDEZ ESPERANZA  04-01-1988    S. Francais   Santiago<br />
9    ARACENA   MARIANA    30-10-1986    Garumas       Antofagasta<br />
10   ZORO      VINKA      26-11-1982    Sporting      Viña del Mar<br />
11   BAEZA     DANIELA    12-10-1988    Rucamanque    Temuco<br />
12   VELASQUEZ PILAR      23-10-1992    Rucamanque    Temuco</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Feruchi</p>
<p>Foto: Anita Glusevic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/02/condores-7-las-damas-y-un-viaje-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sevens World Series: en Wellington ganan los locales</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/02/sevens-world-series-en-wellington-ganan-los-locales/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/02/sevens-world-series-en-wellington-ganan-los-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Sevens WS]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[nueva zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Sevens World Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7075</guid>
		<description><![CDATA[Y como no podría ser de otra manera, luego de ser campeones del mundo en XV, en la cuarta parada del Seven Series en Wellington gana el local, Nueva Zelanda. Acá un resumen del segundo día y la final contra Fiji. Algo mas de la final]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y como no podría ser de otra manera, luego de ser campeones del mundo en XV, en la cuarta parada del Seven Series en Wellington gana el local, Nueva Zelanda.</p>
<p>Acá un resumen del segundo día y la final contra Fiji.</p>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/8bFJondo0Ck" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Algo mas de la final.</p>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/k5DeDpytg6U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/02/sevens-world-series-en-wellington-ganan-los-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sevens World Series: Wellington lo mejor del primer dia</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/02/sevens-world-series-wellington-lo-mejor-del-primer-dia/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/02/sevens-world-series-wellington-lo-mejor-del-primer-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Sevens WS]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Sevens World Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7070</guid>
		<description><![CDATA[Las mejores imágenes que dejo el primer día de competencias en ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las mejores imágenes que dejo el primer día de competencias en NZ</p>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/Un6ht6K4h0U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/02/sevens-world-series-wellington-lo-mejor-del-primer-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 NACIONES: Video lanzamiento e Italia se acerca a sus fans</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/01/6-naciones-video-lanzamiento-e-italia-se-acerca-a-sus-fans/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/01/6-naciones-video-lanzamiento-e-italia-se-acerca-a-sus-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Naciones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Escocia]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Gales]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7065</guid>
		<description><![CDATA[Un video de lo que fue la presentación de una nueva versión del 6 naciones que esta por comenzar, también encontramos en la red un video donde la federación italiana acerca a sus jugadores con la comunidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un video de lo que fue la presentación de una nueva versión del 6 naciones que esta por comenzar, también encontramos en la red un video donde la federación italiana acerca a sus jugadores con la comunidad.</p>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/vhT7JwMr1Xc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<div class="video-shortcode"><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/CLD0pE-9QiE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/01/6-naciones-video-lanzamiento-e-italia-se-acerca-a-sus-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONDORES 7: BUSCAN REPETIR TITULO EN ELITE 7 EN LAS VEGAS</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/01/condores-7-buscan-repetir-titulo-en-elite-7-en-las-vegas/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/01/condores-7-buscan-repetir-titulo-en-elite-7-en-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Fuenzalida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condores7]]></category>
		<category><![CDATA[Condores 7]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7060</guid>
		<description><![CDATA[El Área del Juego definió los 12 jugadores que representarán a nuestro país en el Las Vegas Invitational Elite Sevens, que tendrá lugar entre el 9 y 11 de febrero próximos en la ciudad del estado de Nevada, Estados Unidos. Lego de obtener el cuarto puesto en Punta del Este, el tercero en el Seven ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Área del Juego definió los 12 jugadores que representarán a nuestro país en el Las Vegas Invitational Elite Sevens, que tendrá lugar entre el 9 y 11 de febrero próximos en la ciudad del estado de Nevada, Estados Unidos.</p>
<p>Lego de obtener el cuarto puesto en Punta del Este, el tercero en el Seven Viña y el segundo en el de Pinamar (Argentina), Chile busca repetir el título logrado en la edición 2011, en lo que será el apronte más exigente rumbo al Sudamericano de marzo en Brasil.</p>
<p>Chile 7 enfrentará en la Zona B a Phillippine Pacific, Tiger Rugby y Alaska Golden Bears en la fase de grupos. El certamen incluye a siete selecciones participantes: junto con los Cóndores de Seven, tomarán parte los equipos nacionales de España, Bermuda, Perú, Guyana, México y Rumania.</p>
<p>Siete jugadores de Santiago y cinco de la Asociación Regional Valparaíso fueron los escogidos para este desafío, que es parte de la preparación para el Sudamericano de marzo próximo.</p>
<p>Los siguientes son los horarios locales de los partidos de primera fase de Chile en el Seven de Las Vegas:</p>
<p>Jueves 9:</p>
<p>8:00 Chile vs. Tiger Rugby<br />
10:40 Chile vs. Alaska Golden Bears</p>
<p>Viernes 10:<br />
8:00 Chile vs. Philippine Pacific</p>
<p>Plantel de Chile 7:</p>
<p>Nº    APELLIDO    NOMBRE    CLUB    ASOCIACIÒN</p>
<p>1    SILVA     IGNACIO    <strong>STADE</strong>    ARUSA<br />
2    BASSA     OLIVER    <strong>UST</strong>    ARUSA<br />
3    BRANGIER     FELIPE     <strong>PWCC</strong>    ARUSA<br />
4    LARENAS     JUAN PABLO    <strong>U. CATÓLICA</strong>    ARUSA<br />
5    HURTADO     FRANCISCO    <strong>O. GEORGIANS</strong>    ARUSA<br />
6    CORNEJO     ALDO    <strong>VIÑA RC</strong>    ARRV<br />
7    METUAZE     PABLO    <strong>VIÑA RC</strong>    ARRV<br />
8    VERSCHAE     PEDRO PABLO    <strong>VIÑA RC</strong>     ARRV<br />
9    METUAZE    FRANCISCO   <strong> SPORTING</strong>    ARRV<br />
10    BARTUREN     JOSE IÑAKI     <strong>PWCC</strong>    ARUSA<br />
11    HERRERA     GERMÁN    <strong>VIÑA RC</strong>     ARRV<br />
12    GIBSON    TIMOTHY    <strong>COBS</strong>    ARUSA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Prensa Feruchi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/01/condores-7-buscan-repetir-titulo-en-elite-7-en-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finaliza 1era fecha del circuito nacional de Rugby 5 &#8211; Copa Groupon</title>
		<link>http://rugbynoticias.cl/2012/01/1era-fecha/</link>
		<comments>http://rugbynoticias.cl/2012/01/1era-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Espinosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA CENTRO]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA NORTE]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA SUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugbynoticias.cl/?p=7044</guid>
		<description><![CDATA[Una emocionante jornada de Rugby se vivió el sábado 21 de enero en la Playa de Deporte de Viña del Mar, en la primera fecha del torneo Rugby 5 que se jugará en distintas ciudades del país. En la ocasión, los equipos se enfrentaban para obtener un puesto en la final de este circuito nacional ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una emocionante jornada de Rugby se vivió el sábado 21 de enero en la Playa de Deporte de Viña del Mar, en la primera fecha del torneo Rugby 5 que se jugará en distintas ciudades del país. En la ocasión, los equipos se enfrentaban para obtener un puesto en la final de este circuito nacional que se realizará el 25 de febrero también en la Ciudad del Deporte.</p>
<p>Luego de toda una mañana y tarde de realizar múltiples partidos, fueron tres premios los que se entregaron el día sábado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El máximo premio, la Copa Oro, se la adjudicó el equipo Costa del Sol, ganando 4-3 en un reñido partido contra Tercer Tiempo. Luego, la Copa Plata la ganó Old Navy dejando atrás a Old Green por 3-2. Por último, la Copa Bronce la ganó Pucará A en un partido que terminó ganando 6-4 a Old Lions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rugbynoticias.cl/2012/01/1era-fecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 4.706 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 17:27:00 -->

