Home > Internacional > Americas Rugby Championship > #ARC2016: PLANTEL DE CHILE PARA ENFRENTAR A ARGENTINA XV

#ARC2016: PLANTEL DE CHILE PARA ENFRENTAR A ARGENTINA XV

Los Cóndores- con cinco nuevas incorporaciones – se trasladarán este jueves a San Juan, para disputar su segundo partido en el Americas Rugby Championship ante Argentina XV, este sábado a las 18:10 en el estadio Bicentenario de la ciudad trasandina.

Los primera línea Nicolás Venegas (Stade Francais), Felipe Burgos (Troncos), Iñaki Gurruchaga (Old Johns), el segunda línea Felipe Bassaletti y el medioscrum Matthieu Manas (Stade Francais) fueron convocados al plantel viajero, estando ya presentes en el grupo de trabajo de alrededor de 40 jugadores.

Chile viene de vencer (25-22) a Brasil en el debut en el ARC en Santiago, con lo que detenta el segundo lugar en la tabla, en tanto que Argentina XV empató (35-35) ante Estados Unidos en Houston, ubicándose en tercera posición.

 

 

La siguiente es la nómina de Chile:

APELLIDO NOMBRES CLUB PUESTO F/ DE NAC PESO ALTURA CAPS
1 Bassaletti Felipe P/D Octavo/ 2ª Línea 13-12-1984 110 1,93 1
2 Burgos Felipe Troncos Pilar 14-03-1987 103 1,78 18
3 Bursic Nikola COBS 2° línea /Octavo 12-08-1993 115 1,88 5
4 Casas Pablo PWCC Fullback/Wing 04-03-1992 90 1,88 2
5 Chacaltana Humberto U.Catolica Wing/Fullback 23-06-1986 90 1,78 1
6 Contreras Matías Alumni Wing 28-12-1994 86 1,87 6
7 De la Fuente Francisco Stade Bagneres (FRA) Centro 23-05-1988 90 1,83 13
8 Dussaillant Tomás Old Boys Tercera línea 26-04-1986 90 1,76 1
9 Gurruchaga Iñaki Old Johns Pilar 31-10-1995 104 1,85 1
10 Larenas José Ignacio U.Catolica Centro 14-09-1989 89 1,82 12
11 Manas Matthieu Stade Francais Medioscrum 24-05-1990 81 1,73 3
12 Montoya Leonardo Stade Rouennais (FRA) Back 05-08-1986 82 1,78 3
13 Moya Rodrigo PWCC Primera línea 30-09-1982 105 1,81 1
14 Munita José Tomás U.Catolica Primera línea 11-08-1992 120 1,92 5
15 Niedmann Cristóbal PWCC 3° línea 09-12-1992 90 1,72 16
16 Nordenflycht Matías COBS Centro 02-10-1994 95 1,83 7
17 Onetto Cristian COBS Flyhalf 11-02-1983 85 1,8 61
18 Piwonka Raimundo PWCC 2° línea 07-12-1986 105 1,93 2
19 Richard Javier Cobs 3° línea 25-02-1991 96 1,86 5
20 Sepulveda Luis Troncos Primera línea 13-07-1982 116 1,78 7
21 Silva Ignacio Stade Francais Tercera línea 16-02-1989 98 1,87 15
22 Soto Benjamin (Cap) Stade Francais 3° línea 26-08-1987 96 1,82 16
23 Venegas Nicolás Stade Francais Pilar 11-01-1986 105 1,76 40
24 Vergara Beltrán Old Boys Medioscrum 25-12-1990 81 1,76 1
25 Zamorano Claudio Stade Francais Pilar 08-01-1989 103 1,78 10
26 Zunino Ítalo Cobs Wing 16-06-1992 84 1,77 9
27 Gajardo Sebastián Coach
29 Santillán Elías Coach
30 Valdés Sergio Analista
31 Brive Herve Manager
32 Gerhard Phillip Phisio
33 González Andrés P. Físico
34 Gallegos Manuel Asistente Analista

 

Mira Tambien

RWC2023 | ARMA EL XV DE ARGENTINA VERSUS CHILE

Vístete de entrenador de Los Cóndores y visualiza cual será el XV que Argentina le …

RWC 2023 | INGLATERRA CON SUS 33 JUGADORES PARA EL MUNDIAL

Nombres como Henry Slade, Alex Dombrandt, Sam Underhill, Joe Cokanasiga, Jonny May, y el máximo …

Deja una respuesta