Estimados:
Este sábado 6 de febrero se realizará, después de 15 años, el torneo de rugby modalidad Seven a Side, Copa Pucón Bicentenario 2010. Este evento se efectuará en le Estadio Municipal de Pucón. Entrada Liberada.
A partir de las 10 hrs hasta las 12 hrs se realizará una clínica de rugby para menores.
El torneo de Seven A Side tendrá 10 equipos protagonistas, divididos en 2 grupos de 5.
Además, en el marco de este Evento se realizará un taller sobre reglamento de Seven a Side para árbitros, entrenadores y jugadores dcitado por Salvador Encinas, el día viernes 5 de febrero a partir de las 18 hrs en el Estadio Municipal de Pucón
Organiza: Rucamanque Rugby Club
Patrocinan: Ilustre Municipalidad de Pucón y Asociación de Rugby de Temuco (ARUTE)
Auspician: Paris Portal Temuco, Cecinas PF, Brahma Extra y Pepsi
saludos y están cordialmente invitados
Paulo César Palma Burgos
Presidente
Rucamanque Rugby Club
FIXTURE COPA PUCON BICENTENARIO 2010
| GRUPO 1 | GRUPO 2 |
| RUCAMANQUE | TRONCOS |
| UCM | CUMBRES SAN MARTIN |
| CRULA | GALEONES |
| OLD-MACKS | RUCAMANQUE B |
| UFRO | SOCABIO 7 |
| Nº PART. | HORA | LOCAL | PTOS | VISITA | PTOS | ARBITRO |
| Nº 1 | 12:00 | RUCAMANQUE | UCM | |||
| Nº 2 | 12:20 | TRONCOS | CUMBRES SAN MARTIN | |||
| Nº 3 | 12:40 | CRULA | OLD MACKS | |||
| Nº 4 | 13:00 | GALEONES | RUCAMANQUE B | |||
| LIBRE | UFRO | SOCABIO 7 | ||||
| Nº 5 | 13:20 | RUCAMANQUE | CRULA | |||
| Nº 6 | 13:40 | TROCOS | GALEONES | |||
| Nº 7 | 14:00 | OLD MACKS | UFRO | |||
| Nº 8 | 14:20 | RUCAMANQUE B | SOCABIO 7 | |||
| LIBRE | UCM | CUMBRES SAN MARTIN | ||||
| Nº 9 | 14:40 | RUCAMANQUE | OLD MACKS | |||
| Nº 10 | 15:00 | TRONCOS | CRULLA | |||
| Nº 11 | 15:20 | UCM | UFRO | |||
| Nº12 | 15:40 | CUMBRES SAN MARTIN | SOCABIO 7 | |||
| LIBRE | CRULA | GALEONES | ||||
| Nº 15 | 16:00 | UCM | OLD MACKS | |||
| Nº 16 | 16:20 | CUMBRES SAN MARTIN | RUCAMANQUE B | |||
| Nº 17 | 16:40 | CRULA | UFRO | |||
| Nº 18 | 17:00 | GALEONES | SOCABIO 7 | |||
| LIBRE | RUCAMANQUE | TRONCOS | ||||
| Nº 19 | 17:20 | RUCAMANQUE | UFRO | |||
| Nº 20 | 17:40 | TRONCOS | SOCABIO 7 | |||
| Nº 21 | 18:00 | UCM | CRULA | |||
| Nº 22 | 18:20 | CUMBRES SAN MARTIN | GALEONES | |||
| LIBRE | OLMACKS | RUCAMANQUE B | ||||
| Nº 23 | 18:40 | 1º GRUPO 1 | 2º GRUPO 2 | |||
| Nº 24 | 19:00 | 1º GRUPO 2 | 2º GRUPO 1 | |||
| Nº 25 | 19:20 | 3º GRUPO 1 | 4º GRUPO 2 | |||
| Nº 26 | 19:40 | 3º GRUPO 2 | 4º GRUPO 1 | |||
| Nº 27 | 20:20 | GANADOR Nº 25 | GANADOR Nº 26 | COPA DE BRONCE | ||
| Nº 28 | 20:40 | PERDEDOR Nº 23 | PERDEDOR Nº 24 | COPA DE PLATA | ||
| Nº 29 | 21:00 | GANADOR Nº 23 | GANADOR Nº 24 | COPA DE ORO | ||
