Finalizada la 6a fecha, quedaron definidos los cuartos de final de la H Cup:
(1) Munster – Northampton (8) / (2) Biarritz – Ospreys (7) / (3) Toulouse – Stade français (6) / (4) Leinster – Clermont (5).
Los resultados de la 6a fecha de la H Cup versión 2009 – 2010
Grupo 1 | Grupo 2 |
Munster-Northampton (bd) : 12-9 | Biarritz-Glasgow : 41-20 |
Perpignan (bo)-Treviso : 34-6 | Newport-Gloucester : 23-32 |
Grupo 3 | Grupo 4 |
Viadana-Clermont (bo) : 20-59 | Bath-Ulster : 10-28 |
Ospreys-Leicester : 17-12 | Edinburgh-Stade français (bd) : 9-7 |
Grupo 5 | Grupo 6 |
Harlequins-Cardiff : 20-45 | Brive (bo)-Scarlets : 17-20 |
Sale-Toulouse : 13-19 | London Irish-Leinster : 17-11 |
La tabla de posiciones
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 |
1. Munster 24 (4) | 1. Biarritz 23 (3) | 1. Clermont 21 (5) |
2. Northampton 19 (3) | 2. Gloucester 17 (1) | 2. Ospreys 20 (2) |
3. Perpignan 11 (3) | 3. Glasgow 9 (1) | 3. Leicester 18 (4) |
4. Treviso 5 (1) | 4. Newport 6 (2) | 4. Viadana 0 (0) |
Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 |
1. Stade français 18 (2) | 1. Toulouse 23 (3) | 1. Leinster 22 (4) |
2. Ulster 17 (1) | 2. Cardiff 18 (2) | 2. Scarlets 17 (1) |
3. Edinburgh 13 (1) | 3. Sale 13 (1) | 3. London Irish 17 (3) |
4. Bath 7 (3) | 4. Harlequins 2 (2) | 4. Brive 1 (1) |
Entre paréntesis los puntos bonus (bo : ofensivo, bd : defensivo).
La clasificación final
Los primeros :
1. Munster : 24 pts.
2. Biarritz : 23 pts., 19 tries
3. Toulouse : 23 pts., 13 tries
4. Leinster : 22 pts., 19 tries
5. Clermont : 21 pts., 24 tries
6. Stade français : 18 pts., 11 tries
Los segundos :
7. Ospreys : 20 pts.
8. Northampton : 19 pts.