Aquí les dejo el fixture del torneo y el equipo de chile que viajara a Kenia este abril a disputar este torneo con la expectativa de mejorar lo del campeonato pasado realizado en nuestro país donde Chile salio segundo al perder con Uruguay, en resumidas cuentas el objetivo debiera ser la obtención del campeonato y la clasificación al torneo donde están las mejores potencias de la ovalada.
Pool A |
||||
Date |
Team A |
score |
Team B |
Venue |
Cayman Islands |
USA |
Impala Ground, Nairobi |
||
Kenya |
Namibia |
RFUEA Grounds, Nairobi |
||
Cayman Islands |
Namibia |
Impala Ground, Nairobi |
||
Kenya |
USA |
RFUEA Grounds, Nairobi |
||
Kenya |
Cayman Islands |
Impala Ground, Nairobi |
||
Namibia |
USA |
RFUEA Grounds, Nairobi |
Pool B |
||||
Date |
Team A |
score |
Team B |
Venue |
Papua New Guinea |
Romania |
Impala Ground, Nairobi |
||
Chile |
Korea |
RFUEA Grounds, Nairobi |
||
Korea |
Romania |
RFUEA Grounds, Nairobi |
||
Chile |
Papua New Guinea |
Impala Ground, Nairobi |
||
Papua New Guinea |
Korea |
Impala Ground, Nairobi |
||
Chile |
Romania |
RFUEA Grounds, Nairobi |
7th Place Play-Off |
||||
Date |
Team A |
score |
Team B |
Venue |
|
|
Impala Ground, Nairobi |
5th Place Play-Off |
||||
Date |
Team A |
score |
Team B |
Venue |
|
|
RFUEA Grounds, Nairobi |
3rd Place Play-Off |
||||
Date |
Team A |
score |
Team B |
Venue |
|
|
RFUEA Grounds, Nairobi |
Final |
||||
Date |
Team A |
score |
Team B |
Venue |
|
|
RFUEA Grounds, Nairobi |
SQUAD |
|||||
FULLNAME |
DOB(AGE) |
CM |
KG |
CLUB |
POSITION |
Inaki Aboitiz | 14/07/1989(19) | 182 | 95 | Old Boys | Prop |
Felipe Beltran | 15/01/1989(20) | 169 | 99 | Old Johns | Prop |
Fernando Benavides | 14/02/1989(20) | 180 | 108 | Stade Francias | Prop |
Francisco Jeria | 29/12/1989(19) | 172 | 94 | Old Georgean’s | Prop |
Benjamin Barbosa | 17/07/1989(19) | 170 | 79 | Old Boys | Hooker |
Sebastian Gonzalez | 20/01/1989(20) | 179 | 90 | Stade Francias | Hooker |
Salomon Diaz | 01/12/1989(19) | 191 | 105 | Craighouse Old Boys | Lock |
Pablo Huete | 11/01/1989(20) | 199 | 107 | Old Boys | Lock |
Alfonso Rioja | 21/06/1990(18) | 186 | 84 | Craighouse Old Boys | Lock |
Thomas Claps | 07/02/1989(20) | 184 | 97 | Prince of Wales Country Club | Flanker |
Felipe Gili | 05/05/1989(19) | 181 | 100 | Prince of Wales Country Club | Flanker |
Giani Sichel | 30/01/1989(20) | 178 | 87 | Prince of Wales Country Club | Flanker |
Ignacio Silva | 16/02/1989(20) | 179 | 85 | Stade Francias | Flanker |
Claudio Zamorano | 08/01/1989(20) | 178 | 95 | Stade Francias | Flanker |
Thomas Hayler | 27/11/1989(19) | 172 | 75 | Stade Francias | Scrumhalf |
Nicolas Herreros | 23/01/1990(19) | 169 | 75 | Sporting | Scrumhalf |
Juan Bostelmann | 24/04/1989(19) | 190 | 93 | Old Georgean’s | Flyhalf |
George Laban | 25/09/1990(18) | 175 | 83 | Craighouse Old Boys | Flyhalf |
Francisco Fernandez | 18/01/1990(19) | 180 | 86 | Craighouse Old Boys | Centre |
Jose Gonzalez | 11/09/1989(19) | 178 | 90 | Old Boys | Centre |
José Ignacio Larenas | 14/09/1989(19) | 183 | 79 | Universidad Catolica | Centre |
Santiago Torres | 02/02/1990(19) | 178 | 89 | Old Boys | Centre |
Piero Descalzi | 21/02/1989(20) | 179 | 83 | Old Navy | Wing |
Mauricio Rey | 10/09/1989(19) | 170 | 81 | Craighouse Old Boys | Wing |
Mauricio Urrutia | 09/01/1990(19) | 170 | 80 | Sporting | Wing |
Matteu Mannas | 06/07/1989(19) | 173 | 84 | Stade Francias | Fullback |
MANAGEMENT |
||
FULLNAME |
DOB(AGE) |
POSITION |
Rodrigo Boye | 17/07/1968(40) | Head Coach |
Enrique Larenas | 11/11/1957(51) | Team Manager |
Dalivor Franulic | 31/10/1976(32) | Assistant Coach |
Orlando Velasquez | 27/11/1961(47) | Assistant Coach |
Fuente: IRB
PUCHA QUE FOME , ESTAN TODOS LOS HIJOS DE LOS DIRIGIENTES
Lo bueno de todo es que es seleccioon nacional, se nota el esfuerzo de nuestro dirigentes en la busqueda de jugadores de todas las regiones, gracias por todo, es bueno tener gente RENTADA que trabaja tan prolijamente